Bruker: 29013 Magne Vike
96.13 MP
Hjertermester
KLP = 6083.00
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 96.13 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024-12-11 | Julesingel 13des | Flesberg BK | ||
| 7 | 2024-12-05 | 05.12.24 | Lågen BK | ||
| 16 | 2024-12-01 | Desibella 01.12.24 | BK Grand | ||
| 9 | 2024-11-21 | TBK 241121 | Tønsberg BK | ||
| 5 | 2024-11-14 | TBK 241114 | Tønsberg BK | ||
| 6 | 2024-11-07 | Simultan 4 | Tønsberg BK | ||
| 12 | 2024-10-31 | 31.10.2024 | Lågen BK | ||
| 3 | 2024-10-19 | Fleberg 75B | Flesberg BK | ||
| 26 | 2024-10-17 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2024-10-17 | 17.10.2024 | Lågen BK | ||
| 0.90 | 2024-10-12 | Grimstad BK Jubileumsturnering | Grimstad BK | ||
| 20 | 2024-10-10 | TBK 241010 | Tønsberg BK | ||
| 4 | 2024-10-06 | Desibella 06.10.24 | BK Grand | ||
| 12 | 2024-09-26 | 26.09.2024 | Lågen BK | ||
| 11 | 2024-09-22 | Desibella 22.09.24 | BK Grand | ||
| 12 | 2024-09-12 | 12.09.2024 | Lågen BK | ||
| 24 | 2024-09-10 | Høst 2.3 | Nøtterøy BK | ||
| 24 | 2024-08-25 | Desibella 25.08.24 | BK Grand | ||
| 23 | 2024-08-23 | Sommerfest | Larvik BK | ||
| 8 | 2024-08-08 | Sommerbridge Torsdag 080824 | Larvik BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.436| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | BK Nettbridge lørdag | 21 | 26.4 | 25.6 | 9.6 | 17.6 | 25.9 | 54.3% | 38.0% | 0.80 |
| 2025-09-12 | BK Nettbridge fre... | 2 | 25.6 | 25.9 | 14.9 | 20.4 | 30.1 | 55.0% | 62.4% | -0.36 |
| 2025-09-11 | BK Nettbridge tor... | 12 | 25.9 | 26.0 | 26.3 | 26.2 | 30.6 | 52.3% | 54.2% | -0.10 |
| 2025-09-11 | 11.09.2025 | 2 | 26.0 | 26.3 | 21.6 | 24.0 | 35.4 | 56.4% | 59.7% | -0.25 |
| 2025-09-10 | BK Nettbridge ons... | 4 | 26.3 | 26.8 | 27.8 | 27.3 | 29.2 | 51.0% | 61.7% | -0.53 |
| 2025-09-09 | Høst 3 Tirsdag 09... | 1 | 26.8 | 27.9 | 24.6 | 26.2 | 30.8 | 52.4% | 63.1% | -1.05 |
| 2025-09-09 | BK Nettbridge tir... | 21 | 27.9 | 27.7 | 31.3 | 29.5 | 28.3 | 49.4% | 45.1% | 0.22 |
| 2025-09-08 | BK Nettbridge man... | 10 | 27.7 | 27.6 | 15.0 | 21.3 | 28.8 | 53.9% | 51.8% | 0.10 |
| 2025-09-07 | BK Nettbridge søn... | 14 | 27.6 | 27.3 | 15.7 | 21.5 | 30.0 | 54.4% | 49.4% | 0.25 |
| 2025-09-05 | BK Nettbridge fre... | 8 | 27.3 | 27.5 | 20.4 | 23.9 | 29.2 | 52.8% | 56.1% | -0.16 |
| 2025-09-03 | BK Nettbridge ons... | 7 | 27.5 | 27.6 | 22.9 | 25.3 | 27.2 | 51.0% | 53.9% | -0.14 |
| 2025-09-02 | BK Nettbridge tir... | 5 | 27.6 | 27.8 | 16.3 | 22.1 | 26.8 | 52.4% | 57.1% | -0.23 |
| 2025-09-02 | Høst1A_Tirsdag020925 | 6 | 27.8 | 28.1 | 18.5 | 23.3 | 29.8 | 53.5% | 55.9% | -0.23 |
| 2025-09-01 | BK Nettbridge man... | 18 | 28.1 | 27.7 | 16.0 | 21.8 | 28.9 | 53.7% | 46.8% | 0.34 |
| 2025-08-31 | BK Nettbridge søn... | 11 | 27.7 | 27.8 | 31.0 | 29.4 | 29.8 | 50.2% | 52.6% | -0.12 |
| 2025-08-30 | BK Nettbridge lør... | 13 | 27.8 | 27.8 | 31.0 | 29.4 | 29.4 | 50.0% | 50.0% | -0.00 |
| 2025-08-29 | BK Nettbridge fre... | 1 | 27.8 | 28.5 | 15.8 | 22.2 | 29.8 | 54.0% | 67.5% | -0.67 |
| 2025-08-29 | BK nettbridge Fre... | 6 | 28.5 | 27.9 | 26.4 | 27.2 | 30.6 | 0.3 | -1.7 | 0.57 |
| 2025-08-28 | BK Nettbridge tor... | 14 | 27.9 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 30.2 | 51.4% | 47.7% | 0.18 |
| 2025-08-27 | BK Nettbridge ons... | 10 | 27.8 | 27.7 | 16.0 | 21.9 | 27.9 | 53.2% | 51.9% | 0.06 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

