Bruker: 29013 Magne Vike
96.13 MP
Hjertermester
KLP = 6083.00
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 96.13 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-12-04 | BK Nettbridge torsdag 4 d | BK Nettbridge | ||
| 7 | 2025-12-02 | Førjul9 02.12.25 | Larvik BK | ||
| 26 | 2025-11-28 | BK Nettbridge fredag fm 28 n | BK Nettbridge | ||
| 11 | 2025-11-27 | 27.11.2025 | Lågen BK | ||
| 6 | 2025-11-27 | BK Nettbridge torsdag 27 n | BK Nettbridge | ||
| 4 | 2025-11-26 | BK Nettbridge onsdag fm 26 n | BK Nettbridge | ||
| 15 | 2025-11-25 | Førjul tirsdag 25.11.25 | Larvik BK | ||
| 16 | 2025-11-21 | BK Nettbridge fredag 21 n | BK Nettbridge | ||
| 28 | 2025-11-20 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2025-11-18 | Førjul3tirsdag18.11 | Larvik BK | ||
| 30 | 2025-11-17 | BK Nettbridge mandag 17 n | BK Nettbridge | ||
| 2 | 2025-11-15 | BK Nettbridge lørdag 15 n | BK Nettbridge | ||
| 30 | 2025-11-06 | BK Nettbridge torsdag 6 n | BK Nettbridge | ||
| 40 | 2025-10-30 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 22 | 2025-10-23 | BK Nettbridge torsdag 23 o | BK Nettbridge | ||
| 2 | 2025-10-22 | BK Nettbridge onsdag fm 22 o | BK Nettbridge | ||
| 15 | 2025-10-16 | 16.10.2025 | Lågen BK | ||
| 5 | 2025-10-16 | BK Nettbridge torsdag 16 o | BK Nettbridge | ||
| 12 | 2025-10-15 | BK Nettbridge onsdag 15 o | BK Nettbridge | ||
| 5 | 2025-10-14 | BK Nettbridge tirsdag 14 o | BK Nettbridge |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.436| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | BK Nettbridge ons... | 23 | 25.9 | 25.1 | 14.6 | 19.8 | 26.9 | 53.7% | 36.3% | 0.86 |
| 2026-01-13 | Vinter3_Simultan1... | 10 | 25.1 | 25.0 | 27.4 | 26.2 | 29.9 | 52.0% | 51.3% | 0.07 |
| 2026-01-13 | BK Nettbridge tir... | 7 | 25.0 | 25.0 | 18.2 | 21.6 | 24.9 | 51.7% | 52.6% | -0.04 |
| 2026-01-12 | BK Nettbridge man... | 8 | 25.0 | 25.3 | 30.2 | 27.8 | 28.7 | 50.5% | 55.9% | -0.27 |
| 2026-01-11 | BK Newttbridge sø... | 19 | 25.3 | 25.0 | 30.0 | 27.5 | 25.2 | 48.8% | 43.2% | 0.28 |
| 2026-01-10 | BK Nettbridge lør... | 26 | 25.0 | 24.7 | 29.7 | 27.2 | 26.5 | 49.6% | 43.8% | 0.29 |
| 2026-01-09 | BK Nettbridge fre... | 11 | 24.7 | 25.0 | 27.5 | 26.2 | 27.9 | 50.8% | 55.5% | -0.23 |
| 2026-01-08 | BK Nettbridge tor... | 20 | 25.0 | 24.7 | 30.1 | 27.4 | 26.9 | 49.7% | 44.9% | 0.24 |
| 2026-01-08 | 08.01.2026 | 2 | 24.7 | 25.2 | 14.9 | 20.1 | 33.7 | 57.4% | 62.6% | -0.49 |
| 2026-01-07 | BK Nettbridge ons... | 12 | 25.2 | 25.3 | 28.1 | 26.7 | 27.8 | 50.6% | 51.7% | -0.06 |
| 2026-01-06 | BKNettbridge tirs... | 12 | 25.3 | 25.3 | 20.1 | 22.7 | 27.6 | 52.5% | 52.5% | 0.00 |
| 2026-01-05 | BK Nettbridge man... | 17 | 25.3 | 25.1 | 31.3 | 28.2 | 28.7 | 50.3% | 46.4% | 0.19 |
| 2026-01-03 | Numedalsmix 2026 | 20 | 25.1 | 24.7 | 29.2 | 26.9 | 26.9 | 50.0% | 47.7% | 0.36 |
| 2026-01-03 | BK Nettbridge lør... | 7 | 24.7 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 26.6 | 50.8% | 57.6% | -0.34 |
| 2026-01-02 | BK Nettbridge fre... | 18 | 25.1 | 24.9 | 29.5 | 27.2 | 26.5 | 49.6% | 47.1% | 0.13 |
| 2026-01-01 | BK Nettbridge tor... | 16 | 24.9 | 24.7 | 24.1 | 24.4 | 25.6 | 50.6% | 46.2% | 0.22 |
| 2025-12-31 | BK Nettbridge ons... | 15 | 24.7 | 24.8 | 27.5 | 26.2 | 27.0 | 50.4% | 52.6% | -0.11 |
| 2025-12-30 | BK Nettbridge tir... | 2 | 24.8 | 25.5 | 30.3 | 27.9 | 26.6 | 49.3% | 62.8% | -0.67 |
| 2025-12-30 | Nyttårsklubbkveld | 5 | 25.5 | 25.5 | 27.6 | 26.5 | 33.9 | 54.0% | 54.2% | -0.02 |
| 2025-12-29 | BK Nettbridge man... | 14 | 25.5 | 25.1 | 20.5 | 22.8 | 28.2 | 52.8% | 45.1% | 0.38 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

