Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

136.28 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6660.00
KP = 134.00
FP = 56.28
HCP = 27.930
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 136.28
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 27.930
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-03-07 Årsmøte trukketma... 10 48.5 48.4 37.4 42.9 28.9 42.4% 41.3% 0.10
2017-02-28 Kveld 9 Howell 2017 8 48.4 48.6 26.0 37.3 29.0 45.4% 48.2% -0.21
2017-02-21 Klubbkveld 8 vår... 2 48.6 49.4 26.8 38.1 31.3 46.3% 54.8% -0.81
2017-02-14 Klubbkveld 7 vår... 13 49.4 48.7 26.1 37.4 28.0 44.9% 35.8% 0.77
2017-02-07 Klubbkveld 6 2017 10 48.7 48.8 30.1 39.5 28.5 43.9% 45.8% -0.18
2017-01-31 Klubbkveld 5 Vår2016 5 48.8 49.2 14.6 31.9 28.8 48.3% 52.6% -0.40
2017-01-24 Klubbkveld 5 24.0... 11 49.2 49.0 25.5 37.2 28.5 45.3% 42.3% 0.28
2017-01-17 Similtuan 17. jan... 8 49.0 49.2 25.7 37.4 32.0 47.1% 49.2% -0.20
2017-01-03 Vår 2017 kveld 1 9 49.2 47.9 23.0 35.5 28.7 46.2% 32.6% 1.24
2016-12-28 Molde BKs Romjuls... 17 47.9 47.5 22.6 35.1 26.1 45.2% 43.0% 0.41
2016-12-20 Juleavslutning 9 47.5 47.7 31.1 39.4 28.8 44.2% 46.6% -0.23
2016-11-29 2016 Termin 3 kve... 9 47.7 47.4 22.7 35.1 27.0 45.5% 41.7% 0.35
2016-11-15 2016 Termin 3 Kve... 9 47.4 47.4 22.8 35.1 27.3 45.7% 46.3% -0.06
2016-11-08 2016Termin 3 kvel... 10 47.4 47.2 22.5 34.9 28.0 46.3% 43.7% 0.24
2016-11-01 2016 Termin 3 kve... 10 47.2 46.9 22.2 34.5 28.3 46.6% 42.5% 0.34
2016-10-25 2016 Termin 3kveld 8 8 46.9 46.6 22.0 34.3 29.3 47.2% 44.7% 0.24
2016-10-18 2016 Termin 3 kve... 9 46.6 46.3 21.6 34.0 28.6 47.0% 43.8% 0.31
2016-10-11 2016 Termin 3 Kve... 9 46.3 45.6 20.9 33.2 30.9 48.7% 40.7% 0.74
2016-10-04 Termin 3 2016 Kve... 5 45.6 46.1 22.2 34.2 28.0 46.6% 52.1% -0.51
2016-09-27 3 termin 2016 Kve... 5 46.1 46.5 22.6 34.5 26.1 45.3% 49.5% -0.40
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard