Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

136.28 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6660.00
KP = 134.00
FP = 56.28
HCP = 27.930
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 136.28
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2018-01-23 Klubbkveld 4 2018 (Handikapp) Molde BK
7 2017-12-31 Funbridge desember 2017 Norsk Bridgeforbund
11 2017-12-12 Klubbkveld 12 desember 2017 Molde BK
14 2017-12-09 KM-MIX 2017 NBF Møre og Romsdal
17 2017-11-30 Funbridge november 2017 Norsk Bridgeforbund
24 2017-11-14 Simultan 14 nov 2017 Molde BK
54 2017-11-14 Simultanlandskamp tirsdag 14.11.17 Norsk Bridgeforbund
7 2017-10-31 Klubbkveld 31 oktober Molde BK
27 2017-10-31 Funbridge oktober 2017 Norsk Bridgeforbund
4 2017-10-03 Simultan tirsdag 3.10.17 Norsk Bridgeforbund
48 2017-09-30 Funbridge september 2017 Norsk Bridgeforbund
15 2017-09-21 21092017 Vestnes BK
25 2017-09-21 Simultanturnering torsdag 21.9.17 Norsk Bridgeforbund
6 2017-09-19 Molde BK 19 september Molde BK
7 2017-08-31 Funbridge august 2017 Norsk Bridgeforbund
23 2017-07-31 Funbridge juli 2017 Norsk Bridgeforbund
8 2017-07-18 Sommerbridge 2017 Molde BK
24 2017-06-30 Funbridge juni 2017 Norsk Bridgeforbund
11 2017-06-27 Sommerbridge Molde 27 juni Molde BK
6 2017-05-31 Funbridge mai 2017 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 27.930
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-07-02 Sommerbridge 9 2019 3 33.4 34.1 32.6 33.4 27.4 46.8% 54.4% -0.73
2019-06-25 Sommerbridge 8 2019 12 34.1 33.3 20.6 26.9 31.1 52.3% 43.0% 0.88
2019-06-18 Sommerbridge 7 2019 12 33.3 32.5 29.2 30.8 29.8 49.4% 41.7% 0.74
2019-06-11 Sommerbridge nr 6... 4 32.5 33.1 26.2 29.7 29.7 50.0% 56.3% -0.59
2019-05-21 Sommerbridge 3 2019 5 33.1 33.2 23.7 28.4 27.6 49.6% 50.0% -0.04
2019-05-07 Sommerbridge 1 2019 6 33.2 33.1 22.7 27.9 31.8 52.1% 51.9% 0.03
2019-05-01 Stranda 1.maiturn... 13 33.1 33.0 22.5 27.8 26.3 49.2% 48.5% 0.13
2019-04-30 30.04.19 Vår 2019 2 33.0 34.1 23.7 28.9 30.8 51.1% 63.0% -1.12
2019-04-23 Vår 13 2019 3 34.1 34.5 24.0 29.2 27.1 48.8% 52.5% -0.35
2019-04-09 Vår 12 2019 4 34.5 34.5 30.6 32.5 29.1 48.1% 48.2% -0.00
2019-04-06 KM-Par 2019 Møre... 11 34.5 35.1 22.4 28.8 20.1 45.4% 48.5% -0.66
2019-04-02 Vår 11 2019 7 35.1 35.1 22.4 28.8 31.6 51.5% 51.3% 0.03
2019-03-26 våren 19 2019 10 35.1 34.8 23.4 29.1 31.6 51.4% 47.7% 0.35
2019-03-19 Vår 10 2019 8 34.8 34.3 23.0 28.7 33.0 52.4% 47.7% 0.44
2019-03-12 Vår 9 2019 3 34.3 34.5 23.2 28.9 32.2 51.8% 54.2% -0.23
2019-03-05 Vår 8 19 4 34.5 34.5 23.2 28.9 29.5 50.4% 50.0% 0.03
2019-02-14 15022019 6 34.5 33.7 14.5 24.1 32.0 54.6% 43.8% 0.85
2019-02-12 Vår 6 2019 10 33.7 33.3 22.1 27.7 30.3 51.4% 47.4% 0.38
2019-02-05 Vår 5 2019 3 33.3 33.7 50.2 41.9 29.7 42.9% 46.9% -0.37
2019-01-29 Vår 2019 4 5 33.7 33.9 22.3 28.1 31.0 51.6% 54.0% -0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard