BK Nettbridge søndag 23 a
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Gaupne BL | 79,80 | 69,00 |
| 2 | 2 | Anders Østrem - Birgit Iren Nygård | Nøtterøy BK - Sandefjord BK | 59,10 | 64,06 |
| 3 | 33 | Rune Wichmann Haldorsen - Per Martin Pedersen | Rubbestadneset BK - Egersund BK | 55,60 | 63,24 |
| 4 | 15 | Anne-Britt Andreassen - Frode Ausland | Målselv BK - Kragerø BK | 44,90 | 60,70 |
| 5 | 18 | Wenche Falkenhall - Sølvi Nicolaisen | Hjerter Konge - Hjerter Fire|BK Missklikk | 43,90 | 60,46 |
| 6 | 7 | Trond Are Nitter - Tor Ivar Bang | Rubbestadneset BK - TopBridge BC | 42,30 | 60,06 |
| 7 | 25 | Audun Follestad - Anja Prestvik | Asker BK|BK Missklikk|Holmestrand BK - Nærøysund BK | 41,10 | 59,79 |
| 8 | 6 | Svein Roger Nilsen - Lauritz Mikkelsen | BK 1933 Hammerfest | 38,40 | 59,14 |
| 9 | 31 | Arvid Kallevåg - Odd Mydland | Rubbestadneset BK - BK Missklikk | 35,00 | 58,33 |
| 10 | 1 | Per Drange Hansen - Cathrine Johansen | Eiker BK - Nettbuss Midt-Norge BK | 31,30 | 57,46 |
| 11 | 5 | Jan Erik Aas - Turid Voldbakken Tveiten | Flesberg BK | 26,40 | 56,29 |
| 12 | 32 | Thor Holm - Anne Rydning | Konnerud BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 24,00 | 55,72 |
| 13 | 23 | Einar Berg Aasheim - Venke Handeland | Trondhjems BK - Øyestad/Arendal BK | 23,60 | 55,62 |
| 14 | 8 | Roy Gjeitnes - Anne Marit Knutsen | Flesberg BK | 8,30 | 51,98 |
| 15 | 24 | Bjørn Aksel Hansen - Sigmund Bakkemyr | Lakselv BK - Molde BK | 6,80 | 51,63 |
| 16 | 4 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 0,90 | 50,22 |
| 17 | 26 | Ralph Buchmann - Leif Helge Kristoffersen | Trondhjems BK | 0,30 | 50,06 |
| 18 | 22 | Bjarte Midttveit - Helge Vaardal | Bergen Akademiske BK | -14,30 | 46,60 |
| 19 | 10 | Steinar Levang - Laila Eriksen Østbø | FiggjoNor BK - BK Missklikk | -16,50 | 46,06 |
| 20 | 13 | Jarle Gjerdrum - Steinar Jensen | Nøtterøy BK - Målselv BK | -17,10 | 45,94 |
| 21 | 30 | Kristin Klerck-Aarnes - Kirsti Mikalsen | Departementenes BK | -19,50 | 45,35 |
| 22 | 27 | Thorbjørn Svihus - Svetlana Lund | Seljord BK - Asker BK|Holmestrand BK|Blommenholm BK | -23,90 | 44,32 |
| 23 | 29 | Bjørn Erik Fjeld - Torfinn Wilhelmsen | Rakkestad BK|BK Missklikk - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK | -26,70 | 43,65 |
| 24 | 17 | Magnar Vigrestad - Tomas Ruth | FiggjoNor BK|BK Missklikk - Skien BK|Larvik BK | -31,90 | 42,41 |
| 25 | 9 | Eva Beckstrøm - Jorunn Øygard | Nøtterøy BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK | -32,20 | 42,33 |
| 26 | 21 | Oddbjørn Skeie - Cathrine K. Leithe | BK Mix Tromsø | -33,60 | 42,00 |
| 27 | 11 | Ragnhild Wenzell - Ole Skjæveland | BK Missklikk - FiggjoNor BK | -36,60 | 41,29 |
| 28 | 3 | Svein Myklebust - Kjell Berge | Hamar BK - Asker BK | -40,10 | 40,46 |
| 29 | 19 | Torbjørn Hagen - Ingrid Bjørgan | Ølen BK - Spydeberg BK | -41,00 | 40,24 |
| 30 | 28 | Bjørg Imsland - Frode Dubland | BK Nettbridge - FiggjoNor BK | -47,10 | 38,78 |
| 31 | 20 | Håvard Nordvik - Trygve Klovning | Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK - Utsira BK | -51,50 | 37,74 |
| 32 | 12 | Elisabeth Østrem - Wenche Bøe Hansen | Nøtterøy BK - BK Nettbridge | -61,70 | 35,31 |
| 33 | 14 | John Ingvald Dalseng - Inge Dybos | Alta BK - Vadsø BK | -67,50 | 33,94 |
|
♠
JT84
♥
Q9752
♦
QJ
♣
AT
|
||
|
♠
75
♥
J864
♦
K96
♣
K854
|
N
S
W
E
1
|
♠
K96
♥
KT
♦
A754
♣
J763
|
|
♠
AQ32
♥
A3
♦
T832
♣
Q92
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 15,00 | -15,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | S | 10 | 4 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | N | 10 | 6 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 25 | 26 | 1 | 2 | S | 10 | 6 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 10 | 1 | 1 | E | 4 | 2 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | S | 9 | 7 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 22 | 1 | 1 | E | 4 | 3 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | S | 9 | 5 | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | S | 9 | 6 | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | E | 5 | 2 | 100 | - | -11,00 | 11,00 |
| 15 | 16 | 1 | 1 | E | 5 | 2 | 100 | - | -11,00 | 11,00 |
| 23 | 24 | 1 | 1 | E | 5 | 2 | 100 | - | -11,00 | 11,00 |
| 31 | 32 | 1 | 1 | S | 7 | 5 | 90 | - | -15,00 | 15,00 |
| 33 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 4,00 | ||
|
♠
QJ
♥
AKJ976
♦
Q842
♣
9
|
||
|
♠
K73
♥
8542
♦
K65
♣
AK4
|
N
S
W
E
2
|
♠
92
♥
QT3
♦
T93
♣
J8762
|
|
♠
AT8654
♥
♦
AJ7
♣
QT53
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| S | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| E | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| W | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 2 | 1XX | S | 10 | A | 1920 | - | 15,00 | -15,00 |
| 25 | 26 | 2 | 5X | W | 6 | A | 1100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 8 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 16 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 18 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 22 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 23 | 24 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 27 | 28 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 29 | 30 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 31 | 32 | 2 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | -11,00 | 11,00 |
| 13 | 14 | 2 | 2 | S | 9 | 8 | 140 | - | -13,00 | 13,00 |
| 11 | 12 | 2 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 33 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 4,00 | ||

