BK Nettbridge fredag 21 a
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Anders Østrem - Birgit Iren Nygård | Nøtterøy BK - Sandefjord BK | 93,00 | 72,14 |
| 2 | 14 | Roger Olafsen - Einar Størkersen | Asker BK|Holmestrand BK - Asker BK | 71,00 | 66,90 |
| 3 | 1 | Terje R. Solli - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | 50,00 | 61,90 |
| 3 | 16 | Inge Dybos - Magne Vike | Vadsø BK - Lågen BK | 50,00 | 61,90 |
| 5 | 24 | Christer Heitun - Anne-Britt Andreassen | Nøtterøy BK - Målselv BK | 46,00 | 60,95 |
| 6 | 4 | Bjørn Nygård - Kjell Berge | Asker BK | 45,00 | 60,71 |
| 7 | 9 | Oddbjørn Vinjevoll - Nora Hanssen | Breim BK - Søgne BK | 42,00 | 60,00 |
| 8 | 3 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Gaupne BL | 36,00 | 58,57 |
| 9 | 12 | Gunn Karine Moe - Finn Robert Nicolaysen | BK Ruterknekt | 31,00 | 57,38 |
| 10 | 22 | Rune Wichmann Haldorsen - Per Martin Pedersen | Rubbestadneset BK - Egersund BK | 28,00 | 56,67 |
| 11 | 15 | Arvid Egeland - Ole Skjæveland | FiggjoNor BK | 17,00 | 54,05 |
| 12 | 26 | Jostein Flægstad - Anne Rydning | Blommenholm BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 8,00 | 51,90 |
| 13 | 23 | Jarle Gjerdrum - Yngvar Mikkelsen | Nøtterøy BK - BK Nettbridge | 7,00 | 51,67 |
| 14 | 7 | Bente Bjørnflaten - Mari Berg | BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø | 3,00 | 50,71 |
| 15 | 13 | Håvard Nordvik - Trygve Klovning | Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK - Utsira BK | -4,00 | 49,05 |
| 16 | 10 | Oddbjørn Skeie - Cathrine K. Leithe | BK Mix Tromsø | -6,00 | 48,57 |
| 17 | 32 | Audun Follestad - Anja Prestvik | Asker BK|BK Missklikk|Holmestrand BK - Nærøysund BK | -13,00 | 46,90 |
| 18 | 18 | Kristin Klerck-Aarnes - Ingunn Skre | Departementenes BK - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -14,00 | 46,67 |
| 19 | 17 | Arnt Ingvar Solberg - Sigmund Johansen | Berkåk BK - Alta BK | -16,00 | 46,19 |
| 20 | 5 | Tor Ivar Bang - Arne Bang | TopBridge BC - BK Nettbridge | -20,00 | 45,24 |
| 21 | 31 | Sølvi Nicolaisen - Wenche Falkenhall | Hjerter Fire|BK Missklikk - Hjerter Konge | -21,00 | 45,00 |
| 22 | 11 | Knut Kiste - Vetle Skori | Lågen BK - Seljord BK | -23,00 | 44,52 |
| 23 | 6 | Øyvind Graner - Jorunn Øygard | Kolbotn BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK | -24,00 | 44,29 |
| 23 | 28 | Anne Marit Knutsen - Elisabeth Aasen | Flesberg BK | -24,00 | 44,29 |
| 25 | 21 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | -31,00 | 42,62 |
| 25 | 29 | Hagbart Nilsen - Steinar Jensen | BK Mix Tromsø - Målselv BK | -31,00 | 42,62 |
| 27 | 27 | Cecilie Winsnes - Bjørg Løvlimo | Asker BK - Asker BK|BK Nettbridge | -40,00 | 40,48 |
| 28 | 20 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | Trondhjems BK - Utsira BK | -42,00 | 40,00 |
| 29 | 8 | Wenche Hansen - Odd Mydland | Nettbuss Midt-Norge BK - BK Missklikk | -44,00 | 39,52 |
| 29 | 30 | Bjørg Imsland - Frode Dubland | BK Nettbridge - FiggjoNor BK | -44,00 | 39,52 |
| 31 | 19 | Tor Orsteen - Ellen Cathrine Orsteen | Eiker BK | -64,00 | 34,76 |
| 32 | 2 | Venke Handeland - Terje Albertsen | Øyestad/Arendal BK - Berkåk BK | -66,00 | 34,29 |
|
♠
AJT7
♥
965
♦
A8
♣
Q864
|
||
|
♠
65
♥
J2
♦
QT9762
♣
T95
|
N
S
W
E
1
|
♠
K98
♥
A84
♦
J543
♣
A72
|
|
♠
Q432
♥
KQT73
♦
K
♣
KJ3
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| S | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 | 5X | E | 7 | K | 800 | - | 14,00 | -14,00 |
| 23 | 24 | 1 | 5X | E | 7 | K | 800 | - | 14,00 | -14,00 |
| 19 | 20 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 25 | 26 | 1 | 5X | E | 8 | K | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | S | 11 | 6 | 450 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 27 | 28 | 1 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 10 | 4 | 170 | - | -10,00 | 10,00 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | N | 10 | J | 170 | - | -10,00 | 10,00 |
| 31 | 32 | 1 | 4 | S | 9 | Q | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 11 | 12 | 1 | 5 | S | 9 | Q | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
AJT842
♥
♦
AK872
♣
64
|
||
|
♠
KQ53
♥
Q876
♦
Q64
♣
AT
|
N
S
W
E
2
|
♠
76
♥
A2
♦
JT5
♣
QJ9872
|
|
♠
9
♥
KJT9543
♦
93
♣
K53
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| S | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| E | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| W | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 2 | 3X | N | 9 | Q | 730 | - | 15,00 | -15,00 |
| 11 | 12 | 2 | 4 | N | 10 | 7 | 620 | - | 13,00 | -13,00 |
| 29 | 30 | 2 | 4 | E | 5 | 9 | 250 | - | 11,00 | -11,00 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | J | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 8 | 2 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 16 | 2 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 27 | 28 | 2 | 3 | N | 9 | J | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 18 | 2 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 25 | 26 | 2 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 14 | 2 | 4 | N | 8 | Q | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 19 | 20 | 2 | 4 | N | 8 | 5 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 31 | 32 | 2 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 23 | 24 | 2 | 4 | S | 7 | A | - | 300 | -13,00 | 13,00 |
| 3 | 4 | 2 | 4X | S | 8 | A | - | 500 | -15,00 | 15,00 |

