BK nettbridge tirsdag 3 f
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tor Ivar Bang - Arne Bang | TopBridge BC|BK Missklikk|BK Nettbridge|Torpa og Snertingdal BK - BK Nettbridge | 68,00 | 67,35 |
| 2 | 4 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Luster BK | 64,00 | 66,33 |
| 3 | 22 | Cathrine K. Leithe - Ingunn Skre | BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø | 49,00 | 62,50 |
| 4 | 25 | Bo Andreas Berg - Øyvind Graner | Åsen/Frosta BK | 37,00 | 59,44 |
| 5 | 19 | Jarle Gjerdrum - Wenche Falkenhall | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Hjerter Konge | 33,00 | 58,42 |
| 5 | 21 | Knut Kiste - Tomas Ruth | Lågen BK - Larvik BK | 33,00 | 58,42 |
| 7 | 8 | Arvid Egeland - Ole Skjæveland | FiggjoNor BK | 27,00 | 56,89 |
| 8 | 5 | Birgit Iren Nygård - Siv Kumetz Lintvedt | BK Missklikk|Sandefjord BK - BK Mix Tromsø | 20,00 | 55,10 |
| 9 | 23 | Anders Østrem - Roy Gjeitnes | Nøtterøy BK - Flesberg BK | 18,00 | 54,59 |
| 10 | 6 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 15,00 | 53,83 |
| 11 | 14 | Trygve Klovning - Håvard Nordvik | Utsira BK - Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK | 14,00 | 53,57 |
| 12 | 30 | Oddbjørn Vinjevoll - Nora Hanssen | Breim BK - Vågsbygd BK | 12,00 | 53,06 |
| 13 | 27 | Ralph Buchmann - Leif Helge Kristoffersen | Trondhjems BK | 9,00 | 52,30 |
| 14 | 9 | Svein Myklebust - Kjell Berge | Hamar BK - Asker BK | 8,00 | 52,04 |
| 15 | 18 | Gunn Karine Moe - Finn Robert Nicolaysen | BK Ruterknekt | 2,00 | 50,51 |
| 16 | 28 | Rita Sandum - Anne-Britt Andreassen | Otta BK - BK Missklikk | -2,00 | 49,49 |
| 17 | 1 | Anne Marit Knutsen - Bjørg Løvlimo | Flesberg BK - Asker BK | -3,00 | 49,23 |
| 18 | 13 | Elisabeth Østrem - Wenche Bøe Hansen | Tønsberg BK|BK Missklikk|Åsgårdstrand BK|Nøtterøy BK|BK Nettbridge - BK Missklikk|Garder BK|BK Nettbridge|Nøtterøy BK | -13,00 | 46,68 |
| 18 | 24 | Oddbjørn Skeie - Terje Bråten | Fagernes BK | -13,00 | 46,68 |
| 20 | 26 | Kristin Klerck-Aarnes - Kirsti Mikalsen | Departementenes BK|BK Missklikk - Departementenes BK | -18,00 | 45,41 |
| 21 | 10 | Jan Erik Aas - Geir Halling | Flesberg BK|BK Nettbridge - Flesberg BK | -25,00 | 43,62 |
| 21 | 17 | Einar Berg Aasheim - Oddrun Godejord | Trondhjems BK - BK Norrøna|Lørenskog BK|Høybråten BK | -25,00 | 43,62 |
| 23 | 11 | Elin Jordal - Jarle Lid | Rubbestadneset BK - BK Nettbridge | -27,00 | 43,11 |
| 24 | 7 | Frode Dubland - Rune Leite Fredriksen | FiggjoNor BK - Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -28,00 | 42,86 |
| 25 | 3 | Steinar Levang - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk | -29,00 | 42,60 |
| 26 | 2 | Trond Hjort - Magne Vike | Lågen BK - Lågen BK|Flesberg BK|Tønsberg BK|Åsgårdstrand BK|BK Nettbridge|Larvik BK | -33,00 | 41,58 |
| 27 | 29 | Bjørn Aksel Hansen - Lauritz Mikkelsen | Lakselv BK - BK 1933 Hammerfest | -41,00 | 39,54 |
| 28 | 12 | Terje R. Solli - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | -47,00 | 38,01 |
| 29 | 20 | Lene Gjertsen - Randi Alsnes | BK Missklikk | -48,00 | 37,76 |
| 30 | 15 | Sigmund Johansen - John Henrik Hansen | Alta BK - Nøtterøy BK | -57,00 | 35,46 |
|
♠
KT85
♥
K93
♦
Q84
♣
AQ4
|
||
|
♠
AJ
♥
Q6
♦
AKJ953
♣
T97
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q9432
♥
T742
♦
62
♣
52
|
|
♠
76
♥
AJ85
♦
T7
♣
KJ863
|
Double Dummy
4 N 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| EW | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 1 | 3X | W | 6 | 3 | 500 | - | 14,00 | -14,00 |
| 23 | 24 | 1 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | 12,00 | -12,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3X | W | 7 | 3 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 27 | 28 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | N | 7 | 6 | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | S | 6 | A | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
|
♠
97
♥
K742
♦
J76532
♣
Q
|
||
|
♠
AK432
♥
T3
♦
KQ
♣
A765
|
N
S
W
E
2
|
♠
T6
♥
AQJ9
♦
T94
♣
KT43
|
|
♠
QJ85
♥
865
♦
A8
♣
J982
|
Double Dummy
4 E 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| EW | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | W | 7 | 5 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 11 | 12 | 2 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 23 | 24 | 2 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 14 | 2 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 27 | 28 | 2 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 20 | 2 | 4 | W | 10 | 7 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 26 | 2 | 3 | W | 10 | 2 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 8 | 2 | 3 | W | 10 | 6 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | 7 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 16 | 2 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 18 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
| 29 | 30 | 2 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
| 21 | 22 | 2 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -14,00 | 14,00 |

