Kveld 5 Klubbmesterskap/simultan
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Geir Enge - Kenneth Bratberg | Verdal BK - Steinkjer BK | 24,80 | 65,28 |
| 2 | 9 | Torbjørn Hoff - Rudolf Hansen | Inderøy BK - Steinkjer BK | 10,80 | 56,67 |
| 3 | 3 | Olav Ukkelberg - Vegar Ukkelberg | Steinkjer BK | 10,80 | 56,67 |
| 4 | 10 | Arne Kristoffersen - Rolf Varslot | Verdal BK | 5,80 | 53,58 |
| 5 | 1 | Arnstein Nymoen - Olav Andersen | Steinkjer BK | 2,80 | 51,73 |
| 6 | 6 | Arvid Inge Grønnesby - Ivar Grønnesby | Mære/Sandvollan BK | 1,80 | 51,11 |
| 7 | 8 | Pål Dahl - Lars Vågan | Inderøy BK - Steinkjer BK | -6,20 | 46,17 |
| 8 | 2 | Hanne Grethe Morch - Håkon Staberg | Inderøy BK | -16,20 | 40,00 |
| 9 | 7 | Torgeir Daling - Helge Enoksen | Inderøy BK - Steinkjer BK | -17,20 | 39,38 |
|
♠
A3
♥
T52
♦
AJT863
♣
K3
|
||
|
♠
862
♥
AK74
♦
K954
♣
82
|
N
S
W
E
1
|
♠
74
♥
J93
♦
72
♣
QJT965
|
|
♠
KQJT95
♥
Q86
♦
Q
♣
A74
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| E | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| W | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| 6 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
Q853
♥
KT753
♦
6
♣
KQ5
|
||
|
♠
A964
♥
Q
♦
AT73
♣
J864
|
N
S
W
E
2
|
♠
T
♥
AJ62
♦
K9854
♣
973
|
|
♠
KJ72
♥
984
♦
QJ2
♣
AT2
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| S | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| EW | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | S | 7 | Q | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
A3
♥
AKQ52
♦
J953
♣
92
|
||
|
♠
Q65
♥
4
♦
AK4
♣
AJT876
|
N
S
W
E
3
|
♠
T742
♥
JT3
♦
T862
♣
K5
|
|
♠
KJ98
♥
9876
♦
Q7
♣
Q43
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| EW | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
A4
♥
AK5
♦
KQJ
♣
A8742
|
||
|
♠
QJ98
♥
QT92
♦
732
♣
J3
|
N
S
W
E
4
|
♠
632
♥
8643
♦
T65
♣
Q96
|
|
♠
KT75
♥
J7
♦
A984
♣
KT5
|
Double Dummy
6 N 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| S | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| EW | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | S | 12 | 9 | 1440 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 6 | N | 12 | 4 | 1440 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 2 | 2 | 6 | N | 12 | 8 | 1440 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | N | 12 | 3 | 690 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
953
♥
J8
♦
QJT932
♣
72
|
||
|
♠
AJ874
♥
KQ2
♦
AK
♣
A96
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q6
♥
976543
♦
8654
♣
3
|
|
♠
KT2
♥
AT
♦
7
♣
KQJT854
|
Double Dummy
6 E 12 -980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| EW | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | E | 12 | 8 | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | E | 12 | K | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | E | 12 | K | - | 480 | -1,00 | 1,00 |
| - | 8 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
986
♥
KQ84
♦
A8
♣
KQ97
|
||
|
♠
J7432
♥
T
♦
KT
♣
J8432
|
N
S
W
E
6
|
♠
AK5
♥
9753
♦
9652
♣
A5
|
|
♠
QT
♥
AJ62
♦
QJ743
♣
T6
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| EW | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 8 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AQ7
♥
AT8
♦
QJ3
♣
7542
|
||
|
♠
T985
♥
K643
♦
AK6
♣
T8
|
N
S
W
E
7
|
♠
J4
♥
Q752
♦
97
♣
AKQ93
|
|
♠
K632
♥
J9
♦
T8542
♣
J6
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| EW | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | E | 10 | 6 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | E | 10 | J | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
KJ83
♥
T862
♦
J
♣
A652
|
||
|
♠
654
♥
K973
♦
54
♣
T843
|
N
S
W
E
8
|
♠
A92
♥
J
♦
KQT9863
♣
Q9
|
|
♠
QT7
♥
AQ54
♦
A72
♣
KJ7
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 11 | 6 | 10 | 6 |
| EW | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 10 | 5 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 10 | 5 | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 1 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
T9652
♥
T74
♦
85
♣
943
|
||
|
♠
KQJ7
♥
J98
♦
QJ94
♣
52
|
N
S
W
E
9
|
♠
843
♥
K6
♦
AT2
♣
AQT76
|
|
♠
A
♥
AQ532
♦
K763
♣
KJ8
|
Double Dummy
2 E 8 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| E | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| W | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2X | S | 6 | K | - | 300 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AKT3
♥
98
♦
KQT8
♣
AJ4
|
||
|
♠
J752
♥
J75
♦
J643
♣
96
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q964
♥
AQ62
♦
72
♣
T32
|
|
♠
8
♥
KT43
♦
A95
♣
KQ875
|
Double Dummy
6 S 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| EW | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 | 6 | S | 12 | 9 | 1440 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | -3,00 | 3,00 |
| 3 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AQ87
♥
KQJ8
♦
Q
♣
J762
|
||
|
♠
K9642
♥
53
♦
K865
♣
94
|
N
S
W
E
11
|
♠
JT53
♥
AT7642
♦
4
♣
K8
|
|
♠
♥
9
♦
AJT9732
♣
AQT53
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| E | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| W | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 | 6 | S | 13 | 9 | 940 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 4 | 4 | 6 | S | 12 | 2 | 920 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | S | 11 | 6 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AQJ8
♥
J8
♦
62
♣
AKJ52
|
||
|
♠
2
♥
AKT5432
♦
T9
♣
643
|
N
S
W
E
12
|
♠
754
♥
Q96
♦
A75
♣
T987
|
|
♠
KT963
♥
7
♦
KQJ843
♣
Q
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 5 | 10 | 9 | 5 |
| EW | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 5 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 5X | E | 9 | A | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 6 | 4 | 5 | W | 9 | A | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 3 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AK5
♥
98752
♦
32
♣
T86
|
||
|
♠
T72
♥
T6
♦
J54
♣
Q9532
|
N
S
W
E
13
|
♠
QJ984
♥
43
♦
K97
♣
KJ4
|
|
♠
63
♥
AKQJ
♦
AQT86
♣
A7
|
Double Dummy
7 N 13 2210
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 13 | 11 | 9 | 10 |
| EW | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | S | 13 | 6 | 710 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | S | 13 | 6 | 710 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | N | 13 | 8 | 710 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | N | 13 | 4 | 710 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
KJ2
♥
AKT3
♦
63
♣
KQT4
|
||
|
♠
Q8
♥
J74
♦
KQJ9542
♣
A
|
N
S
W
E
14
|
♠
T97543
♥
Q65
♦
7
♣
J65
|
|
♠
A6
♥
982
♦
AT8
♣
98732
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 |
| EW | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 4 | S | 11 | K | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | S | 6 | K | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
QJ972
♥
T7
♦
5
♣
AK862
|
||
|
♠
A3
♥
J964
♦
KQ874
♣
73
|
N
S
W
E
15
|
♠
T65
♥
AQ3
♦
962
♣
QT54
|
|
♠
K84
♥
K852
♦
AJT3
♣
J9
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| S | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| EW | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | N | 11 | 6 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | N | 11 | 6 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | S | 8 | 6 | 120 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | S | 8 | 4 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
J54
♥
QT643
♦
AKQ
♣
32
|
||
|
♠
Q7
♥
K
♦
J8743
♣
T9654
|
N
S
W
E
16
|
♠
9832
♥
985
♦
T965
♣
K7
|
|
♠
AKT6
♥
AJ72
♦
2
♣
AQJ8
|
Double Dummy
7 N 13 1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 |
| EW | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 6 | N | 13 | 5 | 1010 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 6 | N | 12 | 4 | 980 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 6 | 6 | N | 11 | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
KT983
♥
3
♦
83
♣
AJ975
|
||
|
♠
A6
♥
98762
♦
J652
♣
K8
|
N
S
W
E
17
|
♠
Q742
♥
AT54
♦
AKT4
♣
Q
|
|
♠
J5
♥
KQJ
♦
Q97
♣
T6432
|
Double Dummy
2X N 7 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| EW | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 6 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
JT
♥
A95
♦
T762
♣
A654
|
||
|
♠
85432
♥
Q62
♦
Q95
♣
Q8
|
N
S
W
E
18
|
♠
AK96
♥
J7
♦
AK
♣
KJT92
|
|
♠
Q7
♥
KT843
♦
J843
♣
73
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| EW | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 1 | E | 12 | 3 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | W | 10 | 5 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 11 | J | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AJ
♥
AKQ85
♦
KJ972
♣
K
|
||
|
♠
Q75
♥
J642
♦
AT6
♣
J85
|
N
S
W
E
19
|
♠
KT43
♥
♦
Q54
♣
AQ7643
|
|
♠
9862
♥
T973
♦
83
♣
T92
|
Double Dummy
5X S 8 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| E | 8 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| W | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 5X | E | 9 | 8 | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 8 | 4 | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | N | 8 | 6 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | E | 11 | 8 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| - | 9 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
98
♥
KT854
♦
Q95
♣
AKQ
|
||
|
♠
KJ65
♥
A
♦
JT82
♣
JT93
|
N
S
W
E
20
|
♠
Q7432
♥
Q9
♦
AK7
♣
862
|
|
♠
AT
♥
J7632
♦
643
♣
754
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| EW | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 4 | 7 | 3X | N | 8 | 3 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| - | 9 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
AJ43
♥
K98
♦
K8432
♣
Q
|
||
|
♠
KQ5
♥
AQ6
♦
QJT7
♣
J94
|
N
S
W
E
21
|
♠
876
♥
T542
♦
A6
♣
K872
|
|
♠
T92
♥
J73
♦
95
♣
AT653
|
Double Dummy
1 E 7 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| E | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| W | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 7 | 1 | S | 7 | Q | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 4 | 7 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 7 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | S | 6 | Q | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 9 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
K93
♥
642
♦
J975
♣
J62
|
||
|
♠
T42
♥
QJT
♦
KQ8642
♣
K
|
N
S
W
E
22
|
♠
J85
♥
K95
♦
T3
♣
QT853
|
|
♠
AQ76
♥
A873
♦
A
♣
A974
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| EW | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 3X | W | 6 | 2 | 800 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3X | W | 6 | 3 | 800 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | N | 8 | T | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
4
♥
J543
♦
KT8
♣
AKJ75
|
||
|
♠
KJ9
♥
62
♦
AQJ73
♣
983
|
N
S
W
E
23
|
♠
A87532
♥
QT87
♦
6
♣
Q2
|
|
♠
QT6
♥
AK9
♦
9542
♣
T64
|
Double Dummy
4X W 9 200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| S | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| EW | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 1 | 8 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
KQT3
♥
KJ53
♦
84
♣
KJ2
|
||
|
♠
AJ5
♥
QT764
♦
932
♣
43
|
N
S
W
E
24
|
♠
96
♥
8
♦
AQJT6
♣
T9875
|
|
♠
8742
♥
A92
♦
K75
♣
AQ6
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| EW | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | N | 10 | 2 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 8 | 8 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 2 | W | 5 | 8 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| 2 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
♠
Q82
♥
AKJT3
♦
65
♣
KJ9
|
||
|
♠
JT953
♥
72
♦
AQ7
♣
T82
|
N
S
W
E
25
|
♠
A76
♥
9864
♦
KT8
♣
AQ3
|
|
♠
K4
♥
Q5
♦
J9432
♣
7654
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| EW | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | 1 | N | 8 | 9 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 6 | 9 | 2 | N | 7 | 6 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 9 | 9 | 1 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | ||
|
♠
A2
♥
6
♦
AQT9652
♣
743
|
||
|
♠
T954
♥
T8542
♦
J7
♣
65
|
N
S
W
E
26
|
♠
KQ
♥
A973
♦
K
♣
AKQJ98
|
|
♠
J8763
♥
KQJ
♦
843
♣
T2
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| EW | 6 | 9 | 3 | 9 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 9 | 4 | E | 9 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
