Førjul 2_av_5
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Frode Andersen - Olav Vannebo | Harestua BK | 28,20 | 58,40 |
| 2 | 10 | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | 22,20 | 56,61 |
| 3 | 12 | Inger Jakobsen - Inger Lise Larsen | Kløver Ess | 17,20 | 55,13 |
| 4 | 5 | Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud | Kløver Ess | 15,90 | 54,72 |
| 5 | 15 | Alv Stai - Per Sløtte | Harestua BK | 13,50 | 54,03 |
| 6 | 3 | Terje Bergsli - Egil Grua | Harestua BK | 12,90 | 53,83 |
| 7 | 8 | Jarle Haakenstad - Anders Vik | Harestua BK | 7,20 | 52,14 |
| 8 | 2 | Halvard Fallang - Bjørn Langli | Brandbu BK - Harestua BK | 4,30 | 51,27 |
| 9 | 4 | Kaja Fjordheim - Harald Tyrdal | Harestua BK | 1,50 | 50,44 |
| 10 | 13 | Tone Trehjørningen - Jan Kopperud | Harestua BK | -1,90 | 49,42 |
| 11 | 1 | Einar Fritzen - Eva Cecilie Egge | Harestua BK - Kløver Ess | -6,90 | 47,95 |
| 12 | 14 | Jan Ove Evensen - Hugo Tobiassen | Harestua BK | -7,20 | 47,87 |
| 13 | 7 | Bjørn Arne Gustavsen - Kjetil Grønvold | Harestua BK | -8,80 | 47,38 |
| 14 | 9 | Knut Næss - Tor Gulbrandsen | Brandbu BK | -11,90 | 46,47 |
| 15 | 17 | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | Harestua BK | -21,30 | 43,65 |
| 16 | 16 | Anne Gro Bekkåsen - Marit Øversveen | Harestua BK | -21,40 | 43,65 |
| 17 | 11 | Øyvind Brænd - Turid Ovli | Harestua BK | -64,40 | 30,85 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 7,00 | -7,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 10 | 1 | 5 | S | 10 | K | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 2 | 1 | 5X | S | 10 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 6 | 1 | 5 | W | 11 | K | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 12 | 1 | 5X | W | 11 | K | - | 550 | -7,00 | 7,00 |
| 17 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 8 | 4 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | E | 8 | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | W | 9 | 9 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | W | 10 | 9 | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 12 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 2 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | N | 7 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 10 | 2 | 5 | E | 12 | 2 | - | 680 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 2 | 4 | N | 12 | 2 | 680 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | N | 10 | 9 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | N | 10 | 6 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 7 | 8 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | W | 8 | 8 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 2 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | E | 13 | K | - | 260 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | W | 12 | K | - | 680 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 10 | 2 | 5 | W | 12 | K | - | 680 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 3 | 4 | E | 7 | J | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | W | 5 | A | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 12 | 3 | 2 | E | 7 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 5 | 3 | 2 | W | 8 | 3 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | S | 7 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 15 | 3 | 1 | W | 9 | A | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 17 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -3,40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 10 | 7 | 3 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 12 | 3 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 16 | 3 | 2 | E | 7 | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 15 | 3 | 1 | E | 6 | 5 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 2 | 3 | 2 | E | 7 | 5 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 17 | 3 | 2 | E | 7 | 5 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 5 | 3 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -3,40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 3 | 4 | W | 8 | 5 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | W | 8 | 6 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 8 | 3 | 4 | W | 9 | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 16 | 3 | 4 | W | 9 | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5 | 3 | 3 | E | 8 | T | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 17 | 3 | 4 | W | 9 | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 15 | 3 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -3,40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 4 | 4 | S | 11 | Q | 650 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | E | 5 | J | 400 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 7 | 4 | 1 | S | 9 | 2 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 14 | 4 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 6 | 4 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 8 | 4 | 3 | S | 9 | 7 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 10 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | S | 8 | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 4 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 5 | W | 8 | 5 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | E | 11 | 6 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 14 | 4 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 8 | 4 | 3 | W | 11 | 2 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 15 | 4 | 3 | W | 12 | 2 | - | 490 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 10 | 4 | 3 | W | 12 | 4 | - | 490 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | W | 9 | 6 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 8 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 11 | 4 | 1 | E | 13 | 7 | - | 270 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | E | 10 | 6 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 15 | 4 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 14 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 10 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 4 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 5 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 12 | 5 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 14 | 5 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 9 | 5 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 8 | 5 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 15 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 10 | 5 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | N | 10 | K | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 15 | 5 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 12 | 5 | 2 | N | 9 | K | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | N | 9 | 9 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 14 | 5 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 4 | 5 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 8 | 5 | 4 | N | 9 | J | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 5 | 2 | S | 10 | T | 170 | - | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 8 | 5 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 4 | 5 | 3 | S | 9 | T | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 12 | 5 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 5 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | S | 6 | T | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 9 | 5 | 4 | S | 7 | T | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
| 7 | 14 | 5 | 3 | S | 6 | T | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 6 | 4 | W | 7 | A | 300 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 11 | 6 | 4 | W | 8 | Q | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 16 | 6 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 6 | 6 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 3 | 6 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 1 | 6 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 12 | 6 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | -7,00 | 7,00 |
| 8 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 6 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 11 | 6 | 2 | E | 7 | 6 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 1 | 6 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 12 | 6 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 16 | 6 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 6 | 6 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 8 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 10 | J | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 15 | 6 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 16 | 6 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 | 6 | 3 | E | 11 | J | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 6 | 6 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | E | 11 | J | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 8 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 7 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | 7,00 | -7,00 |
| 8 | 4 | 7 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 15 | 7 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 2 | 7 | 3 | W | 11 | 7 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 9 | 7 | 4 | W | 11 | A | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 13 | 7 | 3 | W | 11 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 3 | 7 | 3 | W | 11 | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 1 | 7 | 4X | N | 7 | 7 | - | 500 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 7 | 4 | W | 9 | 3 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 4 | 7 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 2 | 7 | 4 | W | 9 | 3 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 3 | 7 | 4 | W | 9 | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 16 | 7 | 4 | N | 9 | 6 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 15 | 7 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 1 | 7 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 9 | 7 | 3 | W | 10 | T | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 7 | 2 | S | 9 | 3 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 11 | 7 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 1 | 7 | 1 | N | 9 | 4 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 16 | 7 | 3 | N | 10 | 2 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 9 | 7 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 7 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 15 | 7 | 2 | W | 6 | K | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 4 | 7 | 3 | N | 7 | 4 | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 8 | 4X | E | 9 | A | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 10 | 12 | 8 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 5 | 8 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 11 | 8 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 17 | 8 | 1 | E | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 8 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 7 | 8 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 6 | 8 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 8 | 1X | W | 5 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 17 | 8 | 3 | W | 6 | A | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 13 | 8 | 1 | W | 5 | A | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 8 | 1 | W | 5 | T | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 12 | 8 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 5 | 8 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 8 | 8 | 1 | N | 7 | 6 | 90 | - | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 6 | 8 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 8 | 2 | N | 10 | 3 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 7 | 8 | 3 | N | 10 | 9 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 11 | 8 | 2 | N | 10 | 3 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 8 | 8 | 2 | N | 10 | 3 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 6 | 8 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 12 | 8 | 3 | N | 9 | T | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 17 | 8 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 5 | 8 | 4 | N | 8 | T | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | ||

