Klubb_7'_av_12
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Steinar Holmeide - Tor Gulbrandsen | Harestua BK - Brandbu BK | 28,60 | 63,22 |
| 2 | 8 | Kjell Erling Myhr - Sven Arne Bern | Harestua BK | 19,90 | 59,19 |
| 3 | 7 | Terje Bergsli - Egil Grua | Harestua BK | 11,40 | 55,28 |
| 4 | 6 | Einar Fritzen - Eva Cecilie Egge | Harestua BK - Kløver Ess | 7,20 | 53,32 |
| 5 | 3 | Jan Kopperud - Tone Trehjørningen | Harestua BK | 2,10 | 50,98 |
| 6 | 1 | Hugo Tobiassen - Børre Sveen | Harestua BK | -8,30 | 46,17 |
| 7 | 5 | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | -8,40 | 46,12 |
| 8 | 4 | Olav Vannebo - Frode Andersen | Harestua BK | -8,70 | 45,98 |
| 9 | 2 | Vidar Larsen - Øyvind Brænd | Harestua BK | -14,30 | 43,36 |
| 10 | 10 | Steinar Ovli - Turid Ovli | Harestua BK | -29,50 | 36,36 |
|
♠
KJT4
♥
A
♦
J7
♣
KJ8543
|
||
|
♠
A3
♥
T94
♦
Q9853
♣
AQT
|
N
S
W
E
1
|
♠
952
♥
J8753
♦
T42
♣
76
|
|
♠
Q876
♥
KQ62
♦
AK6
♣
92
|
Double Dummy
5 S 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| S | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| E | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| W | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | S | 10 | 5 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | S | 10 | 8 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | N | 10 | T | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AJ7432
♥
A
♦
Q54
♣
953
|
||
|
♠
Q865
♥
6
♦
KJ92
♣
8764
|
N
S
W
E
2
|
♠
♥
T432
♦
A8763
♣
AJT2
|
|
♠
KT9
♥
KQJ9875
♦
T
♣
KQ
|
Double Dummy
5X E 9 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 |
| S | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| EW | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 4 | S | 12 | 2 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | S | 11 | 7 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | S | 11 | 2 | 200 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | S | 11 | 8 | 200 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 7 | 1 | 5 | S | 10 | K | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q
♥
KQ4
♦
AQJ43
♣
A876
|
||
|
♠
8763
♥
T5
♦
865
♣
T952
|
N
S
W
E
3
|
♠
KJ5
♥
A632
♦
97
♣
KJ43
|
|
♠
AT942
♥
J987
♦
KT2
♣
Q
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 3 | N | 12 | 3 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | N | 11 | 3 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | N | 10 | 5 | 180 | - | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
K432
♥
AKJ3
♦
A84
♣
A4
|
||
|
♠
86
♥
874
♦
T652
♣
QJ97
|
N
S
W
E
4
|
♠
AJ
♥
Q965
♦
KJ973
♣
53
|
|
♠
QT975
♥
T2
♦
Q
♣
KT862
|
Double Dummy
6 N 12 1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 |
| EW | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | S | 12 | 7 | 230 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
63
♥
AQ842
♦
A73
♣
742
|
||
|
♠
KJT9875
♥
T96
♦
4
♣
AT
|
N
S
W
E
5
|
♠
AQ
♥
J3
♦
QJ985
♣
K985
|
|
♠
42
♥
K75
♦
KT62
♣
QJ63
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| EW | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
J6
♥
AQT4
♦
T7
♣
KT984
|
||
|
♠
T853
♥
K63
♦
J854
♣
76
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQ974
♥
J2
♦
K62
♣
532
|
|
♠
K2
♥
9875
♦
AQ93
♣
AQJ
|
Double Dummy
5 S 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| EW | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 4 | S | 11 | 7 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | S | 11 | 3 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | S | 9 | 3 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
T9
♥
AJ8
♦
QT54
♣
A632
|
||
|
♠
K8
♥
T532
♦
AK863
♣
Q4
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQJ74
♥
K74
♦
J7
♣
K75
|
|
♠
6532
♥
Q96
♦
92
♣
JT98
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| S | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| E | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| W | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 4 | E | 8 | J | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | E | 9 | 8 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 10 | 2 | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 10 | 6 | - | 630 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
K9632
♥
KQJ
♦
K98
♣
A6
|
||
|
♠
T4
♥
A752
♦
Q73
♣
KJ97
|
N
S
W
E
8
|
♠
A85
♥
T9863
♦
62
♣
T82
|
|
♠
QJ7
♥
4
♦
AJT54
♣
Q543
|
Double Dummy
5 S 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| S | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 |
| EW | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | N | 8 | T | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
KQ83
♥
QJ432
♦
5
♣
A53
|
||
|
♠
9765
♥
AK85
♦
KT
♣
J92
|
N
S
W
E
9
|
♠
4
♥
T9
♦
QJ98742
♣
Q76
|
|
♠
AJT2
♥
76
♦
A63
♣
KT84
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| EW | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | S | 10 | 6 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | S | 8 | 7 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | E | 9 | 6 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
73
♥
J4
♦
J9842
♣
KQ93
|
||
|
♠
AJ9654
♥
T7
♦
T765
♣
5
|
N
S
W
E
10
|
♠
KQ
♥
AQ962
♦
A
♣
AT764
|
|
♠
T82
♥
K853
♦
KQ3
♣
J82
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| EW | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 1 | E | 10 | K | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | W | 10 | 9 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A73
♥
Q97653
♦
54
♣
J3
|
||
|
♠
QT4
♥
KT8
♦
T98
♣
QT54
|
N
S
W
E
11
|
♠
9852
♥
A4
♦
Q72
♣
K962
|
|
♠
KJ6
♥
J2
♦
AKJ63
♣
A87
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| S | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | S | 11 | T | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | N | 10 | 6 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | S | 8 | T | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AT9
♥
Q7
♦
J8763
♣
K85
|
||
|
♠
Q85
♥
K98654
♦
KQ4
♣
6
|
N
S
W
E
12
|
♠
J632
♥
T32
♦
T
♣
AJ972
|
|
♠
K74
♥
AJ
♦
A952
♣
QT43
|
Double Dummy
3X W 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| S | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| EW | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 4 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
83
♥
KT98
♦
8
♣
AQ8653
|
||
|
♠
Q96
♥
A74
♦
KQ4
♣
J974
|
N
S
W
E
13
|
♠
AKJT72
♥
532
♦
52
♣
T2
|
|
♠
54
♥
QJ6
♦
AJT9763
♣
K
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 |
| EW | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
A8653
♥
KJT765
♦
A
♣
Q
|
||
|
♠
K4
♥
8432
♦
KQT965
♣
2
|
N
S
W
E
14
|
♠
QJ2
♥
A
♦
J432
♣
A9753
|
|
♠
T97
♥
Q9
♦
87
♣
KJT864
|
Double Dummy
5X S 9 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| EW | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 11 | Q | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | W | 11 | Q | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 5X | N | 8 | 4 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KQ3
♥
632
♦
6542
♣
843
|
||
|
♠
75
♥
Q
♦
K987
♣
KQJ976
|
N
S
W
E
15
|
♠
AJ9864
♥
987
♦
AJ3
♣
A
|
|
♠
T2
♥
AKJT54
♦
QT
♣
T52
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | W | 10 | 6 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
872
♥
K83
♦
AJ642
♣
62
|
||
|
♠
Q95
♥
AQ76
♦
875
♣
AQ9
|
N
S
W
E
16
|
♠
AJ64
♥
T92
♦
KQT
♣
873
|
|
♠
KT3
♥
J54
♦
93
♣
KJT54
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| EW | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 1 | N | 7 | 4 | 70 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | E | 8 | 4 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 8 | 6 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 6 | 6 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
J942
♥
Q6
♦
KT97
♣
854
|
||
|
♠
Q873
♥
J9843
♦
AJ8
♣
6
|
N
S
W
E
17
|
♠
A
♥
AT75
♦
42
♣
QJ9732
|
|
♠
KT65
♥
K2
♦
Q653
♣
AKT
|
Double Dummy
4X N 8 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| EW | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 1 | S | 8 | 4 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | W | 9 | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 6 | 6 | 4 | E | 11 | 5 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KJ9
♥
KQJ8
♦
76
♣
T964
|
||
|
♠
AQ8
♥
T976
♦
AJ83
♣
K3
|
N
S
W
E
18
|
♠
765432
♥
5
♦
KQT9
♣
J8
|
|
♠
T
♥
A432
♦
542
♣
AQ752
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 |
| EW | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 6 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | N | 7 | K | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
96
♥
AKT
♦
QJ93
♣
Q763
|
||
|
♠
AKQ8
♥
J974
♦
T
♣
KJ54
|
N
S
W
E
19
|
♠
7543
♥
Q632
♦
852
♣
A8
|
|
♠
JT2
♥
85
♦
AK764
♣
T92
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| EW | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | W | 8 | 3 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
83
♥
KQT742
♦
K2
♣
876
|
||
|
♠
J9764
♥
AJ93
♦
AT63
♣
|
N
S
W
E
20
|
♠
AQT5
♥
8
♦
J54
♣
A9543
|
|
♠
K2
♥
65
♦
Q987
♣
KQJT2
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| S | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| E | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| W | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
2
♥
Q865
♦
AQT864
♣
82
|
||
|
♠
KT6
♥
JT73
♦
♣
AKJT97
|
N
S
W
E
21
|
♠
AQ8
♥
K9
♦
KJ32
♣
Q653
|
|
♠
J97543
♥
A42
♦
975
♣
4
|
Double Dummy
6 E 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| S | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| EW | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 4 | 7 | 5 | W | 12 | A | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 9 | 7 | 3 | E | 11 | 7 | - | 460 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 12 | 7 | - | 490 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
A3
♥
KQ64
♦
K5
♣
J6532
|
||
|
♠
KQ74
♥
AJT2
♦
J87
♣
T7
|
N
S
W
E
22
|
♠
962
♥
85
♦
QT432
♣
K94
|
|
♠
JT85
♥
973
♦
A96
♣
AQ8
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| EW | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 2 | S | 8 | 2 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 5 | 8 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | N | 7 | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
T7
♥
K2
♦
AJ75
♣
AK976
|
||
|
♠
AJ43
♥
T97
♦
KT
♣
J532
|
N
S
W
E
23
|
♠
KQ86
♥
A8543
♦
9432
♣
|
|
♠
952
♥
QJ6
♦
Q86
♣
QT84
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 |
| S | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| EW | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 8 | 8 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | N | 8 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KJ874
♥
863
♦
KT3
♣
Q5
|
||
|
♠
AQ95
♥
A54
♦
Q75
♣
A42
|
N
S
W
E
24
|
♠
32
♥
KQJ
♦
A94
♣
KJ963
|
|
♠
T6
♥
T972
♦
J862
♣
T87
|
Double Dummy
5 W 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| EW | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 8 | 8 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
932
♥
JT6
♦
QT2
♣
QJT6
|
||
|
♠
Q7
♥
K943
♦
KJ874
♣
93
|
N
S
W
E
25
|
♠
85
♥
A872
♦
A95
♣
AK75
|
|
♠
AKJT64
♥
Q5
♦
63
♣
842
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| EW | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 9 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 2 | 9 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 4 | 9 | 3 | W | 9 | Q | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 9 | 9 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
KT3
♥
AK95
♦
5
♣
QT874
|
||
|
♠
J92
♥
872
♦
AJ84
♣
KJ6
|
N
S
W
E
26
|
♠
A654
♥
