2026-02-26
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Narve Granøien - Jon Kalnes | Sarpsborg BK | 9,20 | 61,50 |
| 2 | 6 | Birgit Eriksen - Arne Eriksen | Sarpsborg BK | 6,60 | 58,25 |
| 3 | 5 | Kirsti Jorid Johansen - Eva Kristine Solheim | Sarpsborg BK | 1,40 | 51,75 |
| 4 | 3 | Sigurd Talberg - Mona Hall | Sarpsborg BK | -1,40 | 48,25 |
| 5 | 2 | Grethe Marie Belboe - Grete Thøgersen | Sarpsborg BK | -5,80 | 42,75 |
| 6 | 4 | Lillian Jensen - Lena Sveen | Sarpsborg BK | -6,80 | 41,50 |
|
♠
J5
♥
Q42
♦
986
♣
JT765
|
||
|
♠
2
♥
A76
♦
5432
♣
AK832
|
N
S
W
E
1
|
♠
KT764
♥
K953
♦
AKJ
♣
Q
|
|
♠
AQ983
♥
JT8
♦
QT7
♣
94
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| S | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| E | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| W | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | E | 9 | 4 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 1 | 2X | S | 5 | 2 | - | 500 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
74
♥
AQ64
♦
A98
♣
AQ93
|
||
|
♠
K
♥
9532
♦
KQT5
♣
T864
|
N
S
W
E
2
|
♠
AQ85
♥
T8
♦
J7642
♣
J5
|
|
♠
JT9632
♥
KJ7
♦
3
♣
K72
|
Double Dummy
5X E 8 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| EW | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | N | 8 | 7 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
432
♥
J7
♦
AQ98
♣
AJ94
|
||
|
♠
J96
♥
9863
♦
J432
♣
87
|
N
S
W
E
3
|
♠
♥
AQ542
♦
T75
♣
KQT52
|
|
♠
AKQT875
♥
KT
♦
K6
♣
63
|
Double Dummy
6 S 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 5 | 9 | 8 | 11 |
| S | 12 | 5 | 8 | 8 | 11 |
| EW | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | S | 12 | 8 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | S | 12 | 2 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | S | 12 | 9 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
653
♥
J73
♦
KQ74
♣
QJ2
|
||
|
♠
4
♥
Q82
♦
AT652
♣
AK76
|
N
S
W
E
4
|
♠
A872
♥
KT965
♦
98
♣
T3
|
|
♠
KQJT9
♥
A4
♦
J3
♣
9854
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| EW | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | 1 | 2X | S | 6 | A | - | 500 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AQT72
♥
73
♦
QT
♣
Q876
|
||
|
♠
K83
♥
A64
♦
K7632
♣
K3
|
N
S
W
E
5
|
♠
J9
♥
K5
♦
AJ9
♣
AJT942
|
|
♠
654
♥
QJT982
♦
854
♣
5
|
Double Dummy
6 W 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| E | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 |
| W | 8 | 7 | 12 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 5 | A | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 11 | 2 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K63
♥
QJ97
♦
54
♣
QT85
|
||
|
♠
854
♥
K
♦
KT76
♣
97432
|
N
S
W
E
6
|
♠
T972
♥
T8542
♦
J9
♣
KJ
|
|
♠
AQJ
♥
A63
♦
AQ832
♣
A6
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| S | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| EW | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | S | 10 | 4 | 180 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K974
♥
864
♦
KJT6
♣
J6
|
||
|
♠
AQJ2
♥
AT95
♦
Q974
♣
4
|
N
S
W
E
7
|
♠
83
♥
QJ32
♦
A3
♣
KT982
|
|
♠
T65
♥
K7
♦
852
♣
AQ753
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| S | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| EW | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 4 | W | 9 | 3 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | E | 11 | 3 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
QJT743
♥
K3
♦
7
♣
T984
|
||
|
♠
K98
♥
98
♦
KJ53
♣
KJ65
|
N
S
W
E
8
|
♠
652
♥
JT652
♦
QT8
♣
AQ
|
|
♠
A
♥
AQ74
♦
A9642
♣
732
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| EW | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 10 | 6 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | N | 6 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AQT
♥
AKT84
♦
AK93
♣
A
|
||
|
♠
86
♥
J72
♦
Q54
♣
87653
|
N
S
W
E
9
|
♠
K753
♥
Q5
♦
J6
♣
KQJ94
|
|
♠
J942
♥
963
♦
T872
♣
T2
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| EW | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
|
♠
753
♥
94
♦
863
♣
T8543
|
||
|
♠
AK
♥
876532
♦
A954
♣
6
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q864
♥
AQJ
♦
QJ
♣
AKJ7
|
|
♠
JT92
♥
KT
♦
KT72
♣
Q92
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| E | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| W | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 6 | E | 10 | 2 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | E | 10 | 2 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 11 | 2 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
75
♥
K9873
♦
AT5
♣
AT9
|
||
|
♠
KT6
♥
AQ6
♦
K932
♣
J87
|
N
S
W
E
11
|
♠
AQJ82
♥
T5
♦
876
♣
Q43
|
|
♠
943
♥
J42
♦
QJ4
♣
K652
|
Double Dummy
2X W 7 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| E | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| W | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
5
♥
AKJ97532
♦
J64
♣
3
|
||
|
♠
J9732
♥
84
♦
83
♣
AT52
|
N
S
W
E
12
|
♠
AKQT
♥
QT
♦
52
♣
KQJ97
|
|
♠
864
♥
6
♦
AKQT97
♣
864
|
Double Dummy
5X W 9 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 |
| EW | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | K | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
642
♥
62
♦
J9732
♣
953
|
||
|
♠
K
♥
AT8754
♦
AQ
♣
AK76
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q985
♥
QJ3
♦
T86
♣
Q42
|
|
♠
AJT73
♥
K9
♦
K54
♣
JT8
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| EW | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 3 | W | 11 | J | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | W | 12 | 6 | - | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | 6 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AK82
♥
AQ985
♦
73
♣
T8
|
||
|
♠
JT43
♥
J62
♦
85
♣
A652
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q95
♥
K7
♦
KQJ2
♣
K974
|
|
♠
76
♥
T43
♦
AT964
♣
QJ3
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| S | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| EW | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | W | 6 | T | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | E | 8 | 4 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
AQ5
♥
QJT97
♦
KT65
♣
7
|
||
|
♠
T87
♥
K654
♦
J3
♣
KQ96
|
N
S
W
E
15
|
♠
K963
♥
A2
♦
A72
♣
A843
|
|
♠
J42
♥
83
♦
Q984
♣
JT52
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| EW | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | 2 | E | 6 | 3 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
52
♥
AK8754
♦
A75
♣
A7
|
||
|
♠
A9
♥
QJ632
♦
Q96
♣
J63
|
N
S
W
E
16
|
♠
T764
♥
T9
♦
J8
♣
KT954
|
|
♠
KQJ83
♥
♦
KT432
♣
Q82
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| EW | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 4 | 170 | - | 0,60 | 0,20 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | 0,20 | 0,60 |
| 6 | 4 | 4 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 | |
|
♠
Q
♥
J642
♦
K874
♣
KT43
|
||
|
♠
AK943
♥
T5
♦
AT32
♣
52
|
N
S
W
E
17
|
♠
J8752
♥
Q
♦
QJ9
♣
AQ98
|
|
♠
T6
♥
AK9873
♦
65
♣
J76
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| EW | 11 | 4 | 10 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 4 | W | 11 | 6 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 1 | 5 | 4 | E | 12 | 3 | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
65432
♥
K6
♦
AKJ
♣
KJ3
|
||
|
♠
AKJT8
♥
975
♦
Q2
♣
954
|
N
S
W
E
18
|
♠
Q7
♥
QT8
♦
96543
♣
Q87
|
|
♠
9
♥
AJ432
♦
T87
♣
AT62
|
Double Dummy
6 S 12 1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 |
| EW | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 0,60 | 0,20 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | S | 7 | A | - | 200 | 0,20 | 0,60 |
| 3 | 2 | 5 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 | |
|
♠
AT93
♥
J6
♦
A
♣
AT8732
|
||
|
♠
5
♥
KT874
♦
K62
♣
KQ54
|
N
S
W
E
19
|
♠
J8642
♥
Q
♦
QJ874
♣
96
|
|
♠
KQ7
♥
A9532
♦
T953
♣
J
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 |
| E | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| W | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 1 | 5 | - | - | - | 50% | 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 5 | 5 | - | - | - | 50% | 50% | 0,00 | 0,00 | |
|
♠
864
♥
84
♦
KQJ9743
♣
J
|
||
|
♠
KQ2
♥
KQ92
♦
AT8
♣
Q52
|
N
S
W
E
20
|
♠
AT5
♥
763
♦
2
♣
AT9843
|
|
♠
J973
♥
AJT5
♦
65
♣
K76
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| E | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 |
| W | 9 | 9 | 5 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 1 | 5 | - | - | - | 50% | 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 5 | 5 | - | - | - | 50% | 50% | 0,00 | 0,00 | |

