VårBridge #55 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Ida Kristine Mathisen - Vårin Sømhovd Slettmyr | Helgeland Juniorbridgeklubb - Helgeland Juniorbridgeklubb|Sømna BK|BK Missklikk | 100,00 | 62,26 |
| 2 | 2 | Ståle Frøyland - Terje Garseg | Klepp BK - Askim BK | 88,50 | 60,84 |
| 3 | 29 | Tom Benestad - Hans Rønning | Golia BK | 70,70 | 58,67 |
| 4 | 11 | June Furnes Tveitan - Wenche Kaasa | Midt-Telemark BK|BK Missklikk | 65,70 | 58,05 |
| 5 | 23 | Oddveig Bakken - Magnar Vigrestad | Lyngseidet BK - FiggjoNor BK|BK Missklikk | 50,60 | 56,20 |
| 6 | 18 | Odd Knoff - Tim Nørgaard | BK Missklikk - Blommenholm BK|BK Missklikk | 45,50 | 55,58 |
| 7 | 16 | Lars Tore Hatten - Per Tjelmeland | Korgen BK - Mo BK | 33,20 | 54,07 |
| 8 | 24 | Per Reidar Karlsen - Terje Sande | Tasta Randaberg BK - Åsane BK | 26,50 | 53,25 |
| 9 | 7 | Bjørn Inge Hanssen - Freddy Johansen | Lyngseidet BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 21,70 | 52,66 |
| 10 | 32 | Roger Boltås - Iwona Larssen | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK - BK Missklikk | 21,50 | 52,64 |
| 11 | 22 | Mai Elisabeth Fremstad - Joar Brennodden | Nesodden BK - BK Missklikk | 21,20 | 52,60 |
| 12 | 17 | Tore Kvarven - Anne Kristine Mørch | BK Missklikk - Bergen Akademiske BK | 20,10 | 52,46 |
| 13 | 31 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | 19,10 | 52,34 |
| 14 | 8 | Per Olavson - Morten Strøm | Golia BK | 11,90 | 51,46 |
| 15 | 25 | Anton Thorstensen - Geir Are Danielsen | Ballangen BK|BK Missklikk - Ballangen BK | 7,20 | 50,88 |
| 16 | 12 | Randulf Aunan - Anne Rydning | Lundamo BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 4,00 | 50,49 |
| 17 | 14 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | 3,30 | 50,40 |
| 18 | 36 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK | -1,20 | 49,85 |
| 19 | 28 | Trond Wiborg - Per jr Brandvold | Tøffelklubben|Lillehammer BK|TopBridge BC - Tøffelklubben | -3,70 | 49,55 |
| 20 | 33 | Terje Graver - Odd Mydland | Grenland BK - BK Missklikk | -4,80 | 49,41 |
| 21 | 30 | Rune Johansen - Stein Øren | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk - Sarpsborg BK|BK Missklikk | -6,40 | 49,22 |
| 22 | 19 | Arne Tveiten - Jan Steinar Mydland | BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | -11,40 | 48,60 |
| 23 | 3 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | -12,20 | 48,50 |
| 24 | 13 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | -13,70 | 48,32 |
| 25 | 20 | Jøran Aunan - Børre Lund | BK Missklikk - Heimdal BK | -16,30 | 48,00 |
| 26 | 9 | Tor Einar Haddeland - Bo Andreas Berg | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - Åsen/Frosta BK | -19,70 | 47,58 |
| 27 | 4 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -33,90 | 45,84 |
| 28 | 6 | Morten Hermansen - Claes Andersen | Jessheim BK - Idd BK | -34,30 | 45,80 |
| 29 | 5 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand | -39,40 | 45,17 |
| 30 | 34 | Terje Nyborg - Thorvald Tande | TopBridge BC|BK Missklikk|Lillehammer BK|Jessheim BK - Jessheim BK|Sandefjord BK | -40,00 | 45,09 |
| 31 | 15 | Åse Biribakken - Marianne Homme | Farsund BK - Kristiansands BK | -40,80 | 45,00 |
| 32 | 26 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -50,10 | 43,86 |
| 33 | 10 | Gry Berg - Jon Are Jensaas | BK Missklikk|BK 1933 Tromsø - BK 1933 Tromsø | -60,30 | 42,61 |
| 34 | 21 | Trygve Ellingsen - Leif Bakke | BK Missklikk|Askøy BK - Melandsknekten BK|BL Strileknekten|BK Missklikk | -60,70 | 42,56 |
| 35 | 27 | Anne-Britt Andreassen - Kristin Klerck-Aarnes | Målselv BK - Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK | -69,30 | 41,50 |
| 36 | 1 | Tor Anders Hauge - Rune Fagerbakke | Os BK|BK Missklikk - Austevoll BK | -92,20 | 38,70 |
|
♠
QJ
♥
A42
♦
♣
AQJT9543
|
||
|
♠
KT853
♥
JT8
♦
962
♣
K8
|
N
S
W
E
1
|
♠
A72
♥
Q653
♦
J754
♣
62
|
|
♠
964
♥
K97
♦
AKQT83
♣
7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | 1 | 6 | S | 13 | J | 1020 | - | 16,00 | -16,00 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | N | 13 | 6 | 1020 | - | 16,00 | -16,00 |
| 31 | 15 | 1 | 6 | N | 13 | 6 | 940 | - | 13,00 | -13,00 |
| 14 | 10 | 1 | 3 | S | 13 | J | 520 | - | 11,00 | -11,00 |
| 32 | 6 | 1 | 3 | S | 12 | 3 | 490 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 27 | 1 | 3 | S | 10 | J | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 8 | 36 | 1 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 11 | 1 | 5 | N | 11 | 2 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 26 | 5 | 1 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 33 | 19 | 1 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | N | 13 | 5 | 190 | - | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 16 | 1 | 6 | N | 11 | A | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 7 | 25 | 1 | 6 | N | 11 | A | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 24 | 18 | 1 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 28 | 35 | 1 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 30 | 1 | 1 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 23 | 1 | 5 | S | 9 | J | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 3 | 29 | 1 | 6 | S | 8 | 3 | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
T8
♥
J94
♦
T976
♣
AQ93
|
||
|
♠
4
♥
Q876532
♦
A8
♣
KJ5
|
N
S
W
E
2
|
♠
AKQ96
♥
K
♦
K
♣
T87642
|
|
♠
J7532
♥
AT
♦
QJ5432
♣
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 5X | E | 9 | Q | 300 | - | 17,00 | -17,00 |
| 17 | 34 | 2 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 14,00 | -14,00 |
| 33 | 19 | 2 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 14,00 | -14,00 |
| 7 | 25 | 2 | 5 | E | 9 | Q | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 24 | 18 | 2 | 4 | W | 8 | 9 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | E | 7 | 2 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 29 | 2 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 36 | 2 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 27 | 2 | 5 | E | 10 | Q | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4 | 2 | 5 | E | 10 | Q | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 23 | 2 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 11 | 2 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 16 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | -8,00 | 8,00 |
| 31 | 15 | 2 | 3 | E | 10 | 2 | - | 130 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 21 | 2 | 3 | W | 10 | T | - | 170 | -11,00 | 11,00 |
| 26 | 5 | 2 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -15,00 | 15,00 |
| 28 | 35 | 2 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -15,00 | 15,00 |
| 32 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
AQ97
♥
9
♦
KQJ974
♣
A4
|
||
|
♠
J43
♥
T754
♦
AT62
♣
T7
|
N
S
W
E
3
|
♠
K865
♥
K8
♦
85
♣
98632
|
|
♠
T2
♥
AQJ632
♦
3
♣
KQJ5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | 3 | 6 | S | 12 | A | 990 | - | 17,00 | -17,00 |
| 3 | 29 | 3 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | N | 12 | 8 | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 17 | 34 | 3 | 3 | S | 12 | 2 | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 20 | 23 | 3 | 3 | N | 12 | 9 | 490 | - | 12,00 | -12,00 |
| 12 | 27 | 3 | 3 | S | 11 | 3 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 24 | 18 | 3 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 26 | 5 | 3 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 28 | 35 | 3 | 3 | N | 11 | 9 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 30 | 1 | 3 | 3 | N | 11 | 9 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 31 | 15 | 3 | 3 | N | 11 | 9 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 10 | 3 | 4 | S | 11 | 3 | 450 | - | -5,00 | 5,00 |
| 7 | 25 | 3 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | -8,00 | 8,00 |
| 22 | 11 | 3 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | -8,00 | 8,00 |
| 33 | 19 | 3 | 3 | N | 9 | 9 | 400 | - | -11,00 | 11,00 |
| 8 | 36 | 3 | 5 | N | 10 | 2 | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 2 | 16 | 3 | 6 | N | 10 | 9 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 32 | 6 | 3 | 6 | N | 10 | 9 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
|
♠
97
♥
K4
♦
QT92
♣
T6532
|
||
|
♠
J65
♥
AJ92
♦
J875
♣
KQ
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q832
♥
Q873
♦
AK
♣
874
|
|
♠
AKT4
♥
T65
♦
643
♣
AJ9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 4 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 18 | 1 | 4 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 19 | 22 | 4 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 20 | 3 | 4 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 26 | 8 | 4 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 29 | 23 | 4 | 4 | E | 8 | 5 | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 2 | 34 | 4 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 15 | 4 | 2 | E | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 6 | 4 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 28 | 32 | 4 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 36 | 5 | 4 | 3 | E | 8 | 5 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 27 | 4 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -8,00 | 8,00 |
| 10 | 21 | 4 | 2 | E | 8 | 5 | - | 110 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 33 | 4 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 12 | 4 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 30 | 24 | 4 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 31 | 25 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
Q3
♥
AQ532
♦
K75
♣
K43
|
||
|
♠
KJT
♥
KJ76
♦
JT2
♣
T85
|
N
S
W
E
5
|
♠
82
♥
T9
♦
AQ9843
♣
QJ9
|
|
♠
A97654
♥
84
♦
6
♣
A762
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 5 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | 15,00 | -15,00 |
| 19 | 22 | 5 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 15,00 | -15,00 |
| 36 | 5 | 5 | 4 | S | 10 | J | 620 | - | 15,00 | -15,00 |
| 14 | 35 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 26 | 8 | 5 | 3 | S | 10 | J | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 28 | 32 | 5 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 27 | 5 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 34 | 5 | 3X | E | 8 | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 16 | 5 | 3X | E | 8 | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 33 | 5 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 1 | 5 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 15 | 5 | 4 | S | 9 | J | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 3 | 5 | 2 | N | 6 | Q | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 30 | 24 | 5 | 2 | N | 6 | 3 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 10 | 21 | 5 | 4 | S | 7 | J | - | 300 | -11,00 | 11,00 |
| 29 | 23 | 5 | 3 | N | 5 | 3 | - | 400 | -14,00 | 14,00 |
| 31 | 25 | 5 | 3 | N | 5 | Q | - | 400 | -14,00 | 14,00 |
| 9 | 6 | 5 | 4X | S | 7 | J | - | 800 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
K84
♥
JT
♦
KQ653
♣
AT8
|
||
|
♠
93
♥
AK764
♦
T974
♣
J5
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q652
♥
Q93
♦
A
♣
Q9432
|
|
♠
AJT7
♥
852
♦
J82
♣
K76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 6 | 1 | N | 10 | 2 | 180 | - | 16,00 | -16,00 |
| 20 | 3 | 6 | 1 | N | 10 | 2 | 180 | - | 16,00 | -16,00 |
| 9 | 6 | 6 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | 13,00 | -13,00 |
| 11 | 33 | 6 | 1 | N | 9 | 2 | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
| 31 | 25 | 6 | 1 | S | 9 | A | 140 | - | 9,00 | -9,00 |
| 29 | 23 | 6 | 3 | N | 10 | 3 | 130 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 22 | 6 | 2 | N | 8 | 3 | 120 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 34 | 6 | 2 | N | 9 | 2 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 15 | 6 | 1 | S | 8 | A | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 21 | 6 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 35 | 6 | 1 | S | 8 | J | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 26 | 8 | 6 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 16 | 6 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 4 | 27 | 6 | 2 | N | 8 | 2 | 90 | - | -10,00 | 10,00 |
| 30 | 24 | 6 | 1 | S | 7 | 4 | 90 | - | -10,00 | 10,00 |
| 13 | 12 | 6 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 36 | 5 | 6 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -15,00 | 15,00 |
| 28 | 32 | 6 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
KT96
♥
A7
♦
AJ9
♣
Q632
|
||
|
♠
84
♥
JT86542
♦
62
♣
74
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQJ75
♥
K93
♦
43
♣
JT9
|
|
♠
32
♥
Q
♦
KQT875
♣
AK85
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 7 | 6 | S | 12 | 2 | 1370 | - | 17,00 | -17,00 |
| 31 | 7 | 7 | 3 | N | 12 | J | 690 | - | 12,00 | -12,00 |
| 32 | 13 | 7 | 3 | N | 12 | J | 690 | - | 12,00 | -12,00 |
| 33 | 27 | 7 | 3 | N | 12 | 3 | 690 | - | 12,00 | -12,00 |
| 35 | 15 | 7 | 3 | N | 12 | 3 | 690 | - | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 4 | 7 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 21 | 23 | 7 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 36 | 20 | 7 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 34 | 7 | 5 | S | 12 | J | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 6 | 7 | 5 | S | 12 | J | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 26 | 29 | 7 | 5 | S | 12 | T | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 22 | 7 | 5 | S | 11 | 4 | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 12 | 7 | 5 | S | 11 | J | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 24 | 7 | 5 | S | 11 | J | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 5 | 11 | 7 | 6 | S | 11 | 8 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 25 | 19 | 7 | 6 | N | 11 | J | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 1 | 2 | 7 | 6X | S | 11 | 8 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
| 14 | 16 | 7 | 6 | S | 10 | 8 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
|
♠
T3
♥
J3
♦
QJ72
♣
J8532
|
||
|
♠
♥
AQ9842
♦
AT6
♣
AT96
|
N
S
W
E
8
|
♠
AK98762
♥
75
♦
93
♣
K4
|
|
♠
QJ54
♥
KT6
♦
K854
♣
Q7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 8 | 3 | W | 7 | Q | 100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 10 | 34 | 8 | 2 | E | 10 | 5 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 17 | 24 | 8 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 26 | 29 | 8 | 3 | E | 10 | 5 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 32 | 13 | 8 | 3 | W | 10 | Q | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 4 | 8 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 11 | 8 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 22 | 8 | 4 | W | 10 | 2 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 12 | 8 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 21 | 23 | 8 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 25 | 19 | 8 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 28 | 30 | 8 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 31 | 7 | 8 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 33 | 27 | 8 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 35 | 15 | 8 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 36 | 20 | 8 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 16 | 8 | 4 | E | 11 | 4 | - | 450 | -15,00 | 15,00 |
| 1 | 2 | 8 | 3 | W | 11 | 5 | - | 460 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
4
♥
T4
♦
QT7532
♣
Q972
|
||
|
♠
KQ765
♥
KJ9
♦
AK4
♣
83
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ92
♥
Q8762
♦
J8
♣
AT
|
|
♠
T83
♥
A53
♦
96
♣
KJ654
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 12 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 10 | 34 | 9 | 4 | W | 11 | 9 | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 14 | 16 | 9 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 24 | 9 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 18 | 6 | 9 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 35 | 15 | 9 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 36 | 20 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 2 | 9 | 4 | W | 12 | T | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 4 | 9 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 22 | 9 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 23 | 9 | 4 | W | 12 | 7 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
| 26 | 29 | 9 | 4 | W | 12 | 3 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
| 28 | 30 | 9 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | -4,00 | 4,00 |
| 25 | 19 | 9 | 3 | W | 12 | 4 | - | 690 | -11,00 | 11,00 |
| 31 | 7 | 9 | 6 | W | 12 | 2 | - | 1430 | -15,00 | 15,00 |
| 32 | 13 | 9 | 6 | W | 12 | 2 | - | 1430 | -15,00 | 15,00 |
| 33 | 27 | 9 | 6 | W | 12 | 5 | - | 1430 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
J652
♥
K5
♦
642
♣
Q865
|
||
|
♠
94
♥
AQ2
♦
KJT5
♣
K432
|
N
S
W
E
10
|
♠
AKQT873
♥
J963
♦
9
♣
J
|
|
♠
♥
T874
♦
AQ873
♣
AT97
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 10 | 3 | W | 7 | 5 | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 28 | 10 | 5 | E | 10 | A | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 18 | 17 | 10 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 22 | 3 | 10 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 32 | 33 | 10 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 10 | 15 | 10 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 34 | 10 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 24 | 10 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 36 | 10 | 4 | E | 10 | 8 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 7 | 10 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 29 | 10 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 11 | 10 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 16 | 10 | 3 | W | 10 | 6 | - | 630 | -7,00 | 7,00 |
| 8 | 30 | 10 | 4 | E | 11 | T | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| 23 | 6 | 10 | 4 | E | 11 | T | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| 31 | 13 | 10 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| 27 | 2 | 10 | 5X | N | 6 | A | - | 1400 | -15,00 | 15,00 |
| 9 | 35 | 10 | 3X | W | 13 | K | - | 1550 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
J93
♥
J43
♦
A53
♣
J863
|
||
|
♠
Q874
♥
6
♦
KQ
♣
AQT752
|
N
S
W
E
11
|
♠
AKT
♥
QT9752
♦
J94
♣
4
|
|
♠
652
♥
AK8
♦
T8762
♣
K9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 11 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 16,00 | -16,00 |
| 23 | 6 | 11 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 16,00 | -16,00 |
| 1 | 34 | 11 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 17 | 11 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 16 | 11 | 4 | E | 9 | 8 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 20 | 5 | 11 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 31 | 13 | 11 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 15 | 11 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 26 | 11 | 11 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 28 | 11 | 3 | E | 9 | T | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 24 | 11 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 36 | 11 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 25 | 29 | 11 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 27 | 2 | 11 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 32 | 33 | 11 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 35 | 11 | 3 | S | 6 | 6 | - | 150 | -13,00 | 13,00 |
| 21 | 7 | 11 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -15,00 | 15,00 |
| 22 | 3 | 11 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
865
♥
976
♦
K63
♣
9754
|
||
|
♠
JT972
♥
AK
♦
AT9
♣
AKQ
|
N
S
W
E
12
|
♠
♥
QJT83
♦
87542
♣
J62
|
|
♠
AKQ43
♥
542
♦
QJ
♣
T83
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 35 | 12 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 14 | 36 | 12 | 5 | W | 10 | 8 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 26 | 11 | 12 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 31 | 13 | 12 | 1 | W | 7 | 3 | - | 80 | 11,00 | -11,00 |
| 8 | 30 | 12 | 3 | W | 9 | 6 | - | 140 | 9,00 | -9,00 |
