VinterBridge #39 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ingrid Møgster - Gunveig Steien Wetteland | Austevoll BK | 103,90 | 60,82 |
| 2 | 35 | Øyvind Aashamar - Per Gøran Birkenes | Nittedal BK - Lørenskog BK|BK Missklikk|Høybråten BK | 94,20 | 59,82 |
| 3 | 32 | Ståle Frøyland - Jonny Hansen | Klepp BK - BK Missklikk | 89,30 | 59,30 |
| 4 | 4 | Lars Petter Granmo - Geir Are Danielsen | BK Mix Tromsø - Ballangen BK | 79,50 | 58,28 |
| 5 | 33 | Frank Ståle Karlsen - Anne-Britt Andreassen | Hjerter Fire - Målselv BK | 53,00 | 55,52 |
| 6 | 38 | Arnstein Andreassen - Steinar Stefanussen | Lørenskog BK | 51,80 | 55,40 |
| 7 | 28 | Ketil Larsen - Lina M Karlsen | Skånland BK|BK Missklikk | 51,80 | 55,40 |
| 8 | 30 | Bjørn Vegard Bjørkås - Stig Arne Elven | Stjørdal BK - Posten BK|BK Missklikk|Stjørdal BK | 51,80 | 55,40 |
| 9 | 18 | Kari-Anne Opsal - Solbritt Lindahl | Harstad S&BK|Svolvær BK - Skånland BK | 51,70 | 55,39 |
| 10 | 12 | Morten Hermansen - Per H. Wang | Jessheim BK - TopBridge BC | 43,40 | 54,52 |
| 11 | 13 | Oddveig Bakken - Tore Kvarven | Lyngseidet BK - BK Missklikk | 42,60 | 54,44 |
| 12 | 1 | Helen Johansen - Jorunn Folkedal | Tynset BK - BK Missklikk | 37,30 | 53,88 |
| 13 | 2 | André Hagen - Trond Are Nitter | Haga og Aurskog BK|Brandbu BK|Departementenes BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 29,00 | 53,02 |
| 14 | 5 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | 28,70 | 52,99 |
| 15 | 8 | Joar Brennodden - Anne-Kari Svendsen | BK Missklikk - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Idd BK|BK Missklikk | 24,20 | 52,52 |
| 16 | 17 | Rita Sandum - Jarle Mikkelsen | Otta BK - Vestre Gausdal BK|Lillehammer BK | 19,50 | 52,03 |
| 17 | 9 | Odd Hugo Knutsen - Irene van der Pijl | Asker BK - Lyngdal BK | 18,00 | 51,87 |
| 18 | 25 | Bjørnar Berntsen - Christian Arnesen | Lillesand BK - Birkeland BK | 9,20 | 50,96 |
| 19 | 41 | Odd Mydland - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk - BK Missklikk|Sunndalsøra BK | 2,90 | 50,31 |
| 20 | 3 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | 0,70 | 50,07 |
| 21 | 19 | Åse Biribakken - Trygve Undem | Farsund BK | -4,90 | 49,49 |
| 22 | 23 | Tim Nørgaard - Margrethe Vassøy | Blommenholm BK|BK Missklikk - Klepp BK | -8,30 | 49,14 |
| 23 | 6 | Geir Hamre - Per Ivarsson | Lyngdal BK - NBF Utland|BK Missklikk | -9,00 | 49,06 |
| 24 | 34 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | -12,30 | 48,71 |
| 25 | 22 | Anne Kristine Mørch - Terje Sande | Bergen Akademiske BK - Åsane BK | -17,40 | 48,19 |
| 26 | 20 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK | -22,70 | 47,63 |
| 27 | 7 | Eldbjørg Grimsrud Gathe - Berit Eidsmo | Soon BK - BK Missklikk | -24,80 | 47,41 |
| 28 | 29 | Einar Berg Aasheim - Unni Mosgren | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Lillesand BK|BK Missklikk | -28,50 | 47,03 |
| 29 | 14 | Anders Dræge - Eivind Thorvaldsen | Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK|Departementenes BK | -30,40 | 46,84 |
| 30 | 24 | Per Haltbrekken - Siri Hove | Lundamo BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -31,70 | 46,70 |
| 31 | 40 | Per Reidar Karlsen - Torbjørn Hagen | Tasta Randaberg BK - BK Missklikk | -31,70 | 46,69 |
| 32 | 26 | Ragnhild Wenzell - Torfinn Wilhelmsen | BK Missklikk | -32,30 | 46,64 |
| 33 | 31 | Terje Garseg - Roy Hugo Olsen | Askim BK - Sørreisa BK | -38,40 | 46,00 |
| 34 | 16 | Bjørn Morten Halbjørhus - Eirik Eskild Hølto | Hemsedal BK|BK Missklikk|Gol BK - Hemsedal BK | -38,80 | 45,96 |
| 35 | 21 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | -41,30 | 45,70 |
| 36 | 11 | Jan Stråbø - Sølvi Nicolaisen | Stange BK|Nesodden BK - Hjerter Fire | -53,30 | 44,45 |
| 37 | 36 | Damian Wronski - Wojciech Jarzabek | NBF Utland | -64,70 | 43,26 |
| 38 | 27 | Roger Boltås - Bård Øien | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK - Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK | -67,20 | 43,00 |
| 39 | 39 | Tor Arne Egge - May Helen Sagnes | BK Missklikk | -68,10 | 42,90 |
| 40 | 37 | Jan P. Johannesen - Per Even Melbye | Fredrikstad BK | -70,50 | 42,65 |
| 41 | 15 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | -89,80 | 40,65 |
| 42 | 42 | Magnar Vigrestad - Kristen Asbøll Vestad | FiggjoNor BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -96,30 | 39,97 |
|
♠
86
♥
A942
♦
J52
♣
QT63
|
||
|
♠
Q94
♥
873
♦
9843
♣
J54
|
N
S
W
E
1
|
♠
A73
♥
J65
♦
AQT76
♣
K7
|
|
♠
KJT52
♥
KQT
♦
K
♣
A982
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 34 | 1 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | 18,00 | -18,00 |
| 24 | 15 | 1 | 2 | N | 10 | A | 170 | - | 18,00 | -18,00 |
| 31 | 41 | 1 | 1 | S | 10 | 9 | 170 | - | 18,00 | -18,00 |
| 14 | 26 | 1 | 3 | E | 6 | K | 150 | - | 13,00 | -13,00 |
| 35 | 27 | 1 | 3 | E | 6 | K | 150 | - | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 30 | 1 | 3 | S | 9 | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | S | 9 | 7 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 29 | 1 | 1 | S | 9 | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 10 | 1 | 1 | S | 9 | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 8 | 1 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 23 | 28 | 1 | 1 | S | 9 | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 33 | 20 | 1 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 36 | 1 | 2 | S | 8 | 8 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 25 | 1 | 1X | E | 6 | K | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 37 | 32 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 38 | 1 | 3 | S | 8 | 9 | - | 50 | -12,00 | 12,00 |
| 18 | 12 | 1 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -12,00 | 12,00 |
| 42 | 7 | 1 | 2 | N | 7 | 7 | - | 50 | -12,00 | 12,00 |
| 4 | 17 | 1 | 2 | S | 6 | 4 | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
| 9 | 5 | 1 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
| 39 | 40 | 1 | 3 | S | 7 | 9 | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
|
♠
K986
♥
Q752
♦
Q5
♣
953
|
||
|
♠
AQ2
♥
94
♦
KJ8642
♣
T8
|
N
S
W
E
2
|
♠
J73
♥
AJ3
♦
AT9
♣
AJ74
|
|
♠
T54
♥
KT86
♦
73
♣
KQ62
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 29 | 2 | 6 | E | 11 | K | 50 | - | 19,00 | -19,00 |
| 24 | 15 | 2 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 19,00 | -19,00 |
| 23 | 28 | 2 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | 16,00 | -16,00 |
| 2 | 30 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 36 | 2 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | E | 10 | 8 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 2 | 3 | E | 10 | 2 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 38 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 25 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 26 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 12 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 10 | 2 | 3 | E | 10 | T | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 34 | 2 | 3 | E | 10 | T | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 8 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 41 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 20 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 40 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 7 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 17 | 2 | 3 | E | 11 | K | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
| 35 | 27 | 2 | 3 | E | 11 | K | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
| 37 | 32 | 2 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
|
♠
KJ3
♥
A97
♦
QT
♣
AJT75
|
||
|
♠
AQ
♥
T63
♦
AKJ872
♣
94
|
N
S
W
E
3
|
♠
T8652
♥
K542
♦
94
♣
Q3
|
|
♠
974
♥
QJ8
♦
653
♣
K862
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 3 | 2 | W | 6 | J | 200 | - | 20,00 | -20,00 |
| 4 | 17 | 3 | 3 | N | 9 | 9 | 110 | - | 18,00 | -18,00 |
| 2 | 30 | 3 | 2 | E | 7 | Q | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 21 | 34 | 3 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 23 | 28 | 3 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 42 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 5 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 26 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 12 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 33 | 20 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 35 | 27 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 29 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | -6,00 | 6,00 |
| 31 | 41 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | -6,00 | 6,00 |
| 39 | 40 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 25 | 3 | 1 | N | 5 | 9 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 22 | 8 | 3 | 1 | N | 5 | 2 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 37 | 32 | 3 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 3 | 36 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
| 19 | 10 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
| 11 | 38 | 3 | 1 | N | 4 | 5 | - | 150 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
J95
♥
J82
♦
KJ6
♣
J432
|
||
|
♠
KQ43
♥
AK6
♦
943
♣
T98
|
N
S
W
E
4
|
♠
A
♥
QT9543
♦
AT7
♣
AK6
|
|
♠
T8762
♥
7
♦
Q852
♣
Q75
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 4 | 6 | W | 10 | 6 | 200 | - | 19,00 | -19,00 |
| 15 | 37 | 4 | 6 | W | 10 | 8 | 200 | - | 19,00 | -19,00 |
| 31 | 12 | 4 | 7 | E | 12 | 2 | 100 | - | 16,00 | -16,00 |
| 2 | 14 | 4 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 29 | 4 | 4 | E | 12 | 8 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 28 | 4 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 16 | 4 | 4 | E | 12 | 6 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 18 | 41 | 4 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 40 | 4 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 30 | 26 | 4 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 13 | 4 | 3 | W | 12 | 6 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 22 | 4 | 6 | E | 12 | 8 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 7 | 20 | 4 | 6 | E | 12 | 8 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 8 | 6 | 4 | 6 | E | 12 | 8 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 19 | 9 | 4 | 6 | E | 12 | 5 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 24 | 32 | 4 | 6 | E | 12 | 2 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 33 | 27 | 4 | 6 | E | 12 | 8 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 35 | 42 | 4 | 6 | E | 12 | 5 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 38 | 23 | 4 | 6 | E | 12 | 2 | - | 1430 | -9,00 | 9,00 |
| 25 | 36 | 4 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1460 | -18,00 | 18,00 |
| 34 | 39 | 4 | 6 | E | 13 | 8 | - | 1470 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
Q
♥
KQ
♦
QJT9843
♣
975
|
||
|
♠
T98742
♥
8542
♦
7
♣
A4
|
N
S
W
E
5
|
♠
AKJ653
♥
AJT9
♦
♣
Q63
|
|
♠
♥
763
♦
AK652
♣
KJT82
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 5 | 5X | N | 11 | A | 750 | - | 19,00 | -19,00 |
| 8 | 6 | 5 | 5X | N | 11 | A | 750 | - | 19,00 | -19,00 |
| 15 | 37 | 5 | 6X | E | 11 | A | 100 | - | 16,00 | -16,00 |
| 4 | 29 | 5 | 6 | W | 11 | K | 50 | - | 12,00 | -12,00 |
| 30 | 26 | 5 | 6 | E | 11 | A | 50 | - | 12,00 | -12,00 |
| 33 | 27 | 5 | 6 | E | 11 | A | 50 | - | 12,00 | -12,00 |
| 35 | 42 | 5 | 3 | E | 11 | A | - | 200 | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 22 | 5 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 2 | 14 | 5 | 4 | W | 11 | 5 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 13 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 10 | 5 | 5 | E | 11 | 7 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 28 | 5 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 41 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 9 | 5 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 40 | 5 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 24 | 32 | 5 | 5 | W | 11 | K | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 31 | 12 | 5 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 34 | 39 | 5 | 5 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 38 | 23 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 16 | 5 | 6X | N | 10 | A | - | 500 | -19,00 | 19,00 |
| 25 | 36 | 5 | 7X | N | 11 | A | - | 500 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
T5
♥
AJ6
♦
Q8
♣
KJT862
|
||
|
♠
9742
♥
T95
♦
JT642
♣
A
|
N
S
W
E
6
|
♠
AKJ86
♥
♦
AK975
♣
Q74
|
|
♠
Q3
♥
KQ87432
♦
3
♣
953
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 6 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 20,00 | -20,00 |
| 5 | 10 | 6 | 5 | S | 8 | A | - | 150 | 18,00 | -18,00 |
| 35 | 42 | 6 | 5 | E | 12 | K | - | 620 | 16,00 | -16,00 |
| 30 | 26 | 6 | 5 | E | 11 | K | - | 650 | 14,00 | -14,00 |
| 2 | 14 | 6 | 5 | E | 12 | K | - | 680 | 11,00 | -11,00 |
| 31 | 12 | 6 | 5 | E | 12 | K | - | 680 | 11,00 | -11,00 |
| 1 | 22 | 6 | 5 | E | 13 | 3 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 13 | 6 | 4 | E | 13 | 3 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 29 | 6 | 5 | E | 13 | K | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | E | 13 | K | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 28 | 6 | 5 | E | 13 | 3 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 16 | 6 | 4 | E | 13 | 3 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 41 | 6 | 5 | E | 13 | K | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 9 | 6 | 4 | E | 13 | K | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 33 | 27 | 6 | 5 | E | 13 | K | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 34 | 39 | 6 | 5 | E | 13 | 3 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 38 | 23 | 6 | 4 | E | 13 | 3 | - | 710 | -2,00 | 2,00 |
| 24 | 32 | 6 | 5X | S | 7 | A | - | 800 | -14,00 | 14,00 |
| 21 | 40 | 6 | 4X | E | 12 | 3 | - | 1190 | -16,00 | 16,00 |
| 7 | 20 | 6 | 6 | E | 12 | 3 | - | 1430 | -18,00 | 18,00 |
| 25 | 36 | 6 | 6X | E | 12 | 3 | - | 1660 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
J
♥
AQ8
♦
876
♣
AT9653
|
||
|
♠
AKQ43
♥
J762
♦
K43
♣
J
|
N
S
W
E
7
|
♠
752
♥
K43
♦
J95
♣
KQ74
|
|
♠
T986
♥
T95
♦
AQT2
♣
82
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 4 | W | 7 | A | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 38 | 30 | 7 | 3 | E | 6 | 8 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 6 | 4 | 7 | 4 | W | 8 | J | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 13 | 7 | 7 | 4X | W | 9 | A | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 23 | 5 | 7 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 37 | 34 | 7 | 3 | E | 7 | 8 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 9 | 20 | 7 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 11 | 7 | 2 | W | 7 | 6 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 28 | 29 | 7 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 31 | 40 | 7 | 2 | W | 7 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 16 | 7 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 39 | 7 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 24 | 21 | 7 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 26 | 25 | 7 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 36 | 32 | 7 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 42 | 10 | 7 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 15 | 7 | 3 | W | 9 | 6 | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 27 | 14 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 41 | 12 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 8 | 35 | 7 | 3X | N | 8 | 2 | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
| 22 | 33 | 7 | 2X | N | 7 | 2 | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
K83
♥
AT96
♦
♣
JT7643
|
||
|
♠
AQ2
♥
42
♦
AJT9873
♣
9
|
N
S
W
E
8
|
♠
JT65
♥
J873
♦
KQ4
♣
KQ
|
|
♠
974
♥
KQ5
♦
652
♣
A852
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 8 | 4X | N | 10 | K | 510 | - | 20,00 | -20,00 |
| 28 | 29 | 8 | 3 | E | 5 | 2 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 26 | 25 | 8 | 5 | W | 10 | J | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
| 6 | 4 | 8 | 3 | W | 9 | 7 | - | 110 | 14,00 | -14,00 |
| 2 | 16 | 8 | 4 | W | 10 | J | - | 130 | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 7 | 8 | 3 | W | 10 | 3 | - | 130 | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | W | 10 | J | - | 130 | 9,00 | -9,00 |
| 23 | 5 | 8 | 4 | W | 10 | J | - | 130 | 9,00 | -9,00 |
| 24 | 21 | 8 | 2 | E | 9 | 5 | - | 150 | 3,00 | -3,00 |
| 31 | 40 | 8 | 2 | W | 11 | J | - | 150 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 1 | 8 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 35 | 8 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 39 | 8 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 15 | 8 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 37 | 34 | 8 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 41 | 12 | 8 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 42 | 10 | 8 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 22 | 33 | 8 | 3 | E | 10 | 9 | - | 430 | -14,00 | 14,00 |
| 27 | 14 | 8 | 3 | E | 11 | 9 | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
| 36 | 32 | 8 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
| 38 | 30 | 8 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
|
♠
♥
QJ8764
♦
QJ53
♣
864
|
||
|
♠
AJ86
♥
♦
KT86
♣
Q9752
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q9543
♥
A2
♦
A74
♣
KT3
|
|
♠
KT72
♥
KT953
♦
92
♣
AJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 9 | 4X | E | 8 | 5 | 500 | - | 20,00 | -20,00 |
| 13 | 7 | 9 | 5 | E | 9 | 3 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 17 | 39 | 9 | 4X | E | 9 | K | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 18 | 15 | 9 | 4 | E | 8 | 3 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 27 | 14 | 9 | 5 | E | 9 | 3 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 31 | 40 | 9 | 5X | E | 10 | 3 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 42 | 10 | 9 | 5X | E | 10 | 3 | 200 | - | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 16 | 9 | 4 | E | 9 | 3 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 35 | 9 | 4 | E | 9 | 9 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 23 | 5 | 9 | 5 | N | 9 | 3 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 20 | 9 | 5X | N | 9 | 3 | - | 300 | -1,00 | 1,00 |
| 38 | 30 | 9 | 5X | N | 9 | 4 | - | 300 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 1 | 9 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 22 | 33 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 24 | 21 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 37 | 34 | 9 | 5 | E | 11 | A | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| 41 | 12 | 9 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| 6 | 4 | 9 | 5X | E | 11 | K | - | 850 | -16,00 | 16,00 |
| 26 | 25 | 9 | 5X | E | 11 | A | - | 850 | -16,00 | 16,00 |
| 28 | 29 | 9 | 5X | E | 11 | A | - | 850 | -16,00 | 16,00 |
| 36 | 32 | 9 | 4X | E | 11 | 5 | - | 990 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
KT6
♥
A964
♦
AQ
♣
AKQ9
|
||
|
♠
972
♥
Q753
♦
843
♣
842
|
N
S
W
E
10
|
♠
A5
♥
KJ8
♦
KT752
♣
753
|
|
♠
QJ843
♥
T2
♦
J96
♣
JT6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 10 | 3 | N | 12 | 5 | 690 | - | 20,00 | -20,00 |
| 22 | 28 | 10 | 4 | N | 12 | T | 680 | - | 18,00 | -18,00 |
| 2 | 36 | 10 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 19 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 18 | 27 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 32 | 23 | 10 | 3 | N | 11 | 7 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 35 | 21 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 38 | 40 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 39 | 8 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 37 | 10 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 9 | 10 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 14 | 10 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
| 26 | 34 | 10 | 4 | S | 11 | 8 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
| 29 | 25 | 10 | 4 | N | 11 | 8 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
| 30 | 12 | 10 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | -4,00 | 4,00 |
