Bruker: 29013 Magne Vike
96.13 MP
Hjertermester
KLP = 6083.00
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.436
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 96.13 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2007-02-28 | Horten BK Torsdager Februar 2007 | Horten BK | ||
| 14 | 2007-01-31 | Horten BK Tirsdager Januar 2007 | Horten BK | ||
| 29 | 2007-01-31 | Horten BK Torsdager Januar 2007 | Horten BK | ||
| 48 | 2006-12-22 | Horten BK Tirsdager Desember 2006 | Horten BK | ||
| 8 | 2006-11-30 | Horten BK Tirsdager November 2006 | Horten BK | ||
| 8 | 2006-11-30 | Horten BK Tirsdager November 2006 | Horten BK | ||
| 12 | 2006-11-30 | Horten BK Torsdager November 2006 | Horten BK | ||
| 16 | 2006-11-14 | (NBF kupongregistrering) | - | ||
| 10 | 2006-10-01 | Holmestrand BK sommer 2006 | Holmestrand BK | ||
| 18 | 2006-09-30 | Horten BK Tirsdager September 2006 | Horten BK | ||
| 21 | 2006-09-03 | Horten BK Sommerbridge 2006 | Horten BK | ||
| 34 | 2006-03-31 | Horten BK Tirsdager Mars 2006 | Horten BK | ||
| 7 | 2006-03-13 | Horten BK Tirsdager Februar 2006 | Horten BK | ||
| 8 | 2006-02-08 | Horten BK Torsdager Januar 2006 | Horten BK | ||
| 23 | 2005-12-15 | Klubbmesterskapet Mix + Åpen | Horten BK | ||
| 7 | 2005-11-29 | Høstmesterskap 2005 | Horten BK | ||
| 24 | 2005-11-17 | November 2005 | Horten BK | ||
| 7 | 2005-11-15 | Horten BK sommer 05 | - | ||
| 6 | 2005-10-25 | Oktober 2005 | Horten BK | ||
| 7 | 2005-09-20 | September 2005 | Horten BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.436| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | Vinter3_Tirsdag09... | 18 | 28.8 | 27.4 | 52.0 | 39.7 | 36.0 | 48.0% | 30.9% | 1.35 |
| 2023-12-21 | Juleavslutning hø... | 4 | 27.4 | 27.5 | 30.4 | 29.0 | 33.8 | 52.6% | 53.3% | -0.07 |
| 2023-12-14 | 141.12.2023 | 5 | 27.5 | 27.6 | 35.0 | 31.3 | 33.5 | 51.3% | 52.1% | -0.08 |
| 2023-11-30 | 30.11.2023 | 2 | 27.6 | 28.4 | 31.3 | 29.9 | 32.5 | 51.5% | 60.7% | -0.86 |
| 2023-11-23 | 23.11.2023 | 8 | 28.4 | 27.7 | 30.6 | 29.2 | 30.4 | 50.7% | 43.1% | 0.70 |
| 2023-11-16 | Ny parturnering16... | 9 | 27.7 | 26.9 | 29.8 | 28.3 | 32.8 | 52.5% | 43.5% | 0.84 |
| 2023-11-09 | 09.11.2023 | 3 | 26.9 | 27.2 | 30.0 | 28.6 | 30.6 | 51.1% | 54.2% | -0.29 |
| 2023-11-02 | 02.11.2023 | 7 | 27.2 | 26.5 | 29.4 | 28.0 | 33.0 | 52.8% | 45.8% | 0.65 |
| 2023-10-26 | 26.10.2023 | 5 | 26.5 | 26.4 | 29.2 | 27.8 | 34.7 | 53.8% | 52.3% | 0.14 |
| 2023-10-19 | 19.10.2023 | 4 | 26.4 | 27.0 | 29.8 | 28.4 | 34.8 | 53.5% | 59.7% | -0.59 |
| 2023-10-12 | 12.10.2023 | 4 | 27.0 | 26.7 | 29.6 | 28.2 | 31.1 | 51.7% | 49.0% | 0.25 |
| 2023-10-05 | DagBridge No82 | 11 | 26.7 | 26.3 | 46.5 | 36.4 | 31.0 | 47.1% | 40.6% | 0.40 |
| 2023-08-15 | Sommer22_150823Ti... | 5 | 26.3 | 26.7 | 15.6 | 21.1 | 29.2 | 54.3% | 57.9% | -0.35 |
| 2023-08-09 | 2023 Kveld 4 | 11 | 26.7 | 26.5 | 22.5 | 24.5 | 29.1 | 52.4% | 48.3% | 0.22 |
| 2023-08-09 | festivalturering 5 | 8 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 31.1 | 52.3% | 54.0% | -0.15 |
| 2023-08-09 | Festivalhandicap 4 | 18 | 26.6 | 26.3 | 39.8 | 33.0 | 34.8 | 50.9% | 47.3% | 0.32 |
| 2023-08-08 | Festivalhandicap 3 | 16 | 26.3 | 26.3 | 26.9 | 26.6 | 33.3 | 53.5% | 53.7% | -0.01 |
| 2023-07-25 | Sommer16_tirsda... | 7 | 26.3 | 26.3 | 23.1 | 24.7 | 30.1 | 52.9% | 52.5% | 0.04 |
| 2023-07-20 | Sommerbridge20.07... | 6 | 26.3 | 27.0 | 30.5 | 28.7 | 29.4 | 50.3% | 57.4% | -0.69 |
| 2023-07-13 | 13.07.23 Torsdag... | 4 | 27.0 | 27.0 | 18.6 | 22.8 | 30.3 | 54.2% | 54.9% | -0.06 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

