Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

136.28 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6660.00
KP = 134.00
FP = 56.28
HCP = 27.930
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 136.28
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
25 2021-06-30 Funbridge juni 2021 Norsk Bridgeforbund
0.20 2021-06-20 Mix RealBridge lag - åpen klasse Norsk Bridgeforbund
6 2021-06-17 Funbridge Instant 26.4-3.5 Norsk Bridgeforbund
8 2021-06-17 Funbridge Instant 3-10.5 Norsk Bridgeforbund
12 2021-06-16 Funbridge Instant 12-19.4 Norsk Bridgeforbund
5 2021-06-16 Funbridge Instant 19-26.4 Norsk Bridgeforbund
24 2021-05-18 MoldeBK-18mai Molde BK
12 2021-05-11 MoldeBK-5mai Molde BK
29 2021-05-10 Sommerbridge 100521 BK Grand
3 2021-05-10 Sommerbridge 100521 BK Grand
9 2021-04-30 Funbridge Instant 22-29.3.21 Norsk Bridgeforbund
21 2021-04-30 Funbridge Instant 29-4.4.21 Norsk Bridgeforbund
8 2021-04-30 Funbridge april 2021 Norsk Bridgeforbund
16 2021-04-22 Funbridge Instant 1-8.3.21 Norsk Bridgeforbund
20 2021-04-22 Funbridge Instant 8-15.3.21 Norsk Bridgeforbund
29 2021-04-22 Funbridge Instant 15-22.3.21 Norsk Bridgeforbund
22 2021-04-16 Funbridge Instant 15-22.2.21 Norsk Bridgeforbund
28 2021-04-16 Funbridge Instant 22-1.3.21 Norsk Bridgeforbund
5 2021-04-15 Funbridge Instant 1-8.2.21 Norsk Bridgeforbund
48 2021-04-07 FUNBRIDGE INSTANT TOURNAMENT 18-25.1 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 27.930
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-11-08 Høst 08.11.2022 1 28.9 29.7 26.2 27.9 30.7 51.5% 59.7% -0.75
2022-11-01 Høst 2022 01.11.22 9 29.7 29.0 28.3 28.7 27.6 49.4% 42.2% 0.68
2022-10-09 OktoberFest #5 16 29.0 29.2 27.2 28.2 24.8 48.3% 50.3% -0.18
2022-10-06 OktoberFest #4 19 29.2 28.9 23.3 26.1 25.1 49.5% 46.8% 0.27
2022-10-04 04.10.2022 6 28.9 29.1 37.3 33.2 28.0 47.1% 49.0% -0.17
2022-10-03 OktoberFest #2 23 29.1 29.2 26.1 27.7 23.8 48.0% 49.6% -0.16
2022-09-27 290922 6 29.2 28.6 25.5 27.1 30.4 51.9% 45.1% 0.62
2022-09-26 Sensommerbridge #15 7 28.6 29.2 26.1 27.7 23.9 48.0% 54.3% -0.63
2022-09-22 Sensommerbridge #13 12 29.2 29.8 26.7 28.2 23.8 47.7% 53.2% -0.55
2022-09-20 Høst 14 2 29.8 30.5 27.4 29.0 28.8 49.9% 58.9% -0.75
2022-09-05 SensommerBridge #3 33 30.5 30.3 27.6 29.0 24.1 47.5% 45.5% 0.20
2022-09-01 SensommerBridge #1 15 30.3 30.5 27.8 29.2 24.8 47.7% 49.7% -0.20
2022-08-16 Sommerbridge 15 8 30.5 29.4 30.6 30.0 27.5 48.5% 36.9% 1.09
2022-08-10 NM damepar 17 29.4 31.0 29.3 30.1 23.8 46.7% 51.4% -1.52
2022-08-02 Sommerbridge 14 6 31.0 30.4 28.8 29.6 28.3 49.3% 43.1% 0.56
2022-07-27 Sommerbridge IMP #13 29 30.4 30.4 28.8 29.6 25.2 -0.4 -0.4 -0.01
2022-07-17 Sommerbridge MP #45 43 30.4 30.0 45.3 37.6 24.3 43.2% 38.3% 0.44
2022-07-14 DagBridge No55 3 30.0 30.4 27.2 28.8 30.2 50.7% 57.4% -0.42
2022-07-12 Sommerbridge 11 5 30.4 30.1 40.7 35.4 28.4 45.9% 42.7% 0.29
2022-07-05 Sommerbridge 10 3 30.1 30.0 29.2 29.6 32.5 51.7% 51.0% 0.06
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard