Bruker: 44085 Rita Sandum
138.36 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6831.00
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 22.090
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 22.090
| Medlemsnummer | 44085 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 138.36 |
| Fornavn | Rita |
| Etternavn | Sandum |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2022-04-20 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 16 | 2022-04-20 | Simultan | Otta BK | ||
| 12 | 2022-03-30 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 18 | 2022-03-23 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 28 | 2022-03-16 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 4 | 2022-03-15 | VårBridge No11 | BK Missklikk | ||
| 7 | 2022-03-09 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 26 | 2022-02-23 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 3.50 | 2022-02-13 | 4. divisjon 2022 Otta | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2022-02-09 | Simultan turnering | Otta BK | ||
| 16 | 2022-02-09 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2022-01-22 | Bridge for alle 10b | Bridge for Alle | ||
| 10 | 2022-01-21 | Bridge for Alle - 9b HCP | Bridge for Alle | ||
| 18 | 2022-01-18 | Bridge for alle 7 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 11 | 2022-01-17 | Bridge for Alle 6b | Bridge for Alle | ||
| 32 | 2022-01-15 | Bridge for alle 5a | Bridge for Alle | ||
| 2 | 2022-01-15 | Bridge for alle 5a | Bridge for Alle | ||
| 9 | 2021-12-20 | Restriktive bridge 2 | Lørenskog BK | ||
| 4 | 2021-12-13 | BBO sessong 2 | Lørenskog BK | ||
| 4 | 2021-12-08 | Høstturnering | Otta BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 22.090| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | Sommerturnering | 3 | 27.4 | 28.4 | 27.9 | 28.1 | 25.7 | 48.7% | 59.3% | -1.00 |
| 2024-05-29 | Sommerbridge | 4 | 28.4 | 28.4 | 27.9 | 28.1 | 27.4 | 49.6% | 49.4% | 0.02 |
| 2024-05-22 | Sommerturnering | 4 | 28.4 | 28.6 | 28.1 | 28.3 | 24.4 | 47.7% | 50.0% | -0.21 |
| 2024-05-15 | Sommerbridge | 2 | 28.6 | 29.5 | 29.0 | 29.2 | 25.3 | 47.8% | 57.4% | -0.89 |
| 2024-04-26 | VårBridge #49 | 30 | 29.5 | 29.0 | 27.4 | 28.2 | 25.1 | 48.4% | 43.5% | 0.44 |
| 2024-04-25 | Simultanturnering | 6 | 29.0 | 29.1 | 17.9 | 23.5 | 30.5 | 53.7% | 54.8% | -0.10 |
| 2024-04-24 | Simultan | 2 | 29.1 | 29.9 | 29.3 | 29.6 | 27.8 | 49.0% | 57.6% | -0.79 |
| 2024-04-17 | Simultan | 7 | 29.9 | 29.7 | 29.1 | 29.4 | 26.9 | 48.6% | 45.8% | 0.26 |
| 2024-04-13 | KM-Par | 15 | 29.7 | 29.7 | 17.1 | 23.4 | 22.9 | 49.7% | 50.0% | -0.05 |
| 2024-04-10 | Vårturnering | 2 | 29.7 | 30.0 | 17.3 | 23.7 | 27.3 | 52.1% | 54.8% | -0.25 |
| 2024-04-06 | Turnering med HCP | 12 | 30.0 | 30.0 | 14.8 | 22.4 | 32.2 | 55.2% | 55.4% | -0.02 |
| 2024-04-03 | Vårturnering | 7 | 30.0 | 28.9 | 15.8 | 22.3 | 25.3 | 51.7% | 39.9% | 1.11 |
| 2024-03-21 | Kveldsturnering | 8 | 28.9 | 27.9 | 14.8 | 21.3 | 29.5 | 54.5% | 44.0% | 0.98 |
| 2024-03-20 | Simultan | 5 | 27.9 | 27.7 | 14.6 | 21.1 | 27.3 | 53.5% | 51.4% | 0.19 |
| 2024-03-19 | DagBridge No23 | 8 | 27.7 | 27.9 | 18.0 | 22.9 | 28.6 | 53.0% | 55.9% | -0.19 |
| 2024-03-14 | Simultanturnering | 1 | 27.9 | 28.8 | 15.5 | 22.2 | 28.4 | 53.6% | 63.5% | -0.91 |
| 2024-03-13 | Vårturnering | 5 | 28.8 | 28.6 | 27.7 | 28.2 | 27.4 | 49.6% | 47.9% | 0.15 |
| 2024-03-07 | Kveldsturnering | 5 | 28.6 | 28.2 | 14.5 | 21.3 | 27.5 | 0.6 | -0.2 | 0.45 |
| 2024-03-06 | Vårturnering | 8 | 28.2 | 27.3 | 26.9 | 27.1 | 25.8 | -0.1 | -1.6 | 0.86 |
| 2024-02-29 | Kveldsturnering | 2 | 27.3 | 28.0 | 15.8 | 21.9 | 30.4 | 54.7% | 61.6% | -0.64 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Otta BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

