Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

245.37 MP

Sparmester
KLP = 18919.00
KP = 273.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 245.37
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2007-10-18 Høstbridge Sarpsborg BK
21 2007-10-11 Høstbridge Sarpsborg BK
32 2007-10-09 Kveldsturnering Fredrikstad BK
10 2007-10-03 3. av 5. kvelder Råde BK
4 2007-09-11 Kveldsturnering Fredrikstad BK
6 2007-09-06 Høstbridge Sarpsborg BK
11 2007-09-05 Kveldsturnering Råde BK
14 2007-09-04 Kveldsturnering Fredrikstad BK
8 2007-08-28 Lagkamp Råde BK
39 2007-08-14 Sommerbridge Fredrikstad BK
7 2007-08-14 Sommerbridge Fredrikstad BK
32 2007-07-09 Mandagsturnering Torsnes BK
41 2007-06-19 Sommerbridge Fredrikstad BK
7 2007-06-19 Sommerbridge Fredrikstad BK
10 2007-06-13 Sommerbridge Råde BK
11 2007-06-12 Sommerbridge Fredrikstad BK
4 2007-06-05 Sommerbridge Fredrikstad BK
19 2007-05-15 Sommerbridge Fredrikstad BK
100 2007-05-15 Råde BK 2006 -
117 2007-05-14 Råde BK 2005 -

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-10-13 2020-10-13 6 34.9 35.3 31.0 33.1 26.9 46.7% 50.3% -0.39
2020-10-12 Mandag 9 35.3 34.9 30.4 32.7 33.2 50.3% 46.6% 0.36
2020-10-08 2020-10-08 11 34.9 34.7 30.3 32.5 26.7 46.9% 45.0% 0.20
2020-10-06 2020-10-06 11 34.7 34.7 33.0 33.9 26.9 46.3% 45.6% 0.07
2020-10-05 2020-10-05 8 34.7 34.6 30.4 32.5 32.5 50.0% 49.2% 0.08
2020-09-29 2020-09-29 8 34.6 35.1 35.1 35.1 26.7 45.6% 51.2% -0.55
2020-09-28 2020-09-28 4 35.1 35.3 27.6 31.4 32.7 50.7% 52.2% -0.15
2020-09-24 2020-09-24 14 35.3 34.7 29.3 32.0 24.0 45.7% 40.3% 0.58
2020-09-22 2020-09-22 11 34.7 35.3 35.5 35.4 25.1 44.7% 50.9% -0.62
2020-09-21 Mandag 6 35.3 34.9 30.0 32.5 35.0 51.4% 47.4% 0.37
2020-09-17 2020-09-17 28 34.9 34.9 29.3 32.1 24.8 46.3% 45.8% 0.05
2020-09-15 Tirsdag 2020/09/15 19 34.9 35.6 36.2 35.9 22.9 43.3% 50.1% -0.68
2020-09-14 Mandag 3 35.6 36.0 30.4 33.2 35.6 51.3% 55.8% -0.44
2020-09-10 BBO - 8 29 36.0 35.6 30.0 32.8 21.9 44.4% 40.5% 0.37
2020-09-08 Fredrikstad onlin... 23 35.6 35.4 35.4 35.4 22.1 43.0% 40.4% 0.25
2020-09-01 Fredrikstad 16 35.4 35.5 31.1 33.3 24.3 45.3% 46.2% -0.08
2020-08-28 Sommerfinale-BBO 18 35.5 36.1 30.7 33.4 22.4 44.4% 50.9% -0.63
2020-08-26 Sommerfinale-BBO 24 36.1 36.5 31.5 34.0 21.9 43.8% 48.2% -0.42
2020-08-22 Sommerbridge-16 36 36.5 36.2 30.4 33.3 22.6 44.5% 41.3% 0.31
2020-08-18 Sommerbridge-16 20 36.2 36.4 31.7 34.1 24.0 44.8% 47.0% -0.21
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard