Bruker: 13153 Knut Karlsen
444.30 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 18395.00
KP = 974.00
FP = 162.95
HCP = 25.466
KP = 974.00
FP = 162.95
HCP = 25.466
| Medlemsnummer | 13153 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 444.30 |
| Fornavn | Knut |
| Etternavn | Karlsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2010-11-29 | Ski BK Okt-Nov | Ski BK | ||
| 42 | 2010-10-28 | Oktober 2010 | Kolbotn BK | ||
| 0.80 | 2010-10-25 | Sølvknekts lagturnering 10.10.10 | - | ||
| 76 | 2010-09-29 | September 2010 | Kolbotn BK | ||
| 35 | 2010-09-28 | Ski BK September 2010 | Ski BK | ||
| 36 | 2010-09-25 | Ski BK 80års jubileumsturnering | Ski BK | ||
| 193 | 2010-09-01 | Sommerbridge Kolbotn BK 2010 | Kolbotn BK | ||
| 14 | 2010-09-01 | Sommerbridge Kolbotn BK 2010 | Kolbotn BK | ||
| 51 | 2010-08-31 | Sommerbridge 2010 21.juni - 30.august | Ski BK | ||
| 2 | 2010-08-31 | Sommerbridge 2010 21.juni - 30.august | Ski BK | ||
| 1.00 | 2010-08-10 | NM mixlag 1.-2.8.10 | - | ||
| 46 | 2010-06-29 | Posten BK vår 2010 | - | ||
| 15 | 2010-06-07 | Sommerbridge 2010 7.juni | Ski BK | ||
| 64 | 2010-04-30 | Mars-April 10 | Kolbotn BK | ||
| 58 | 2010-04-14 | Posten BK høst 2009 | - | ||
| 12 | 2010-04-14 | Ørje BK kretsturneringer 2009-10 | - | ||
| 22 | 2010-03-29 | Ski BK Mars 2010 | Ski BK | ||
| 25 | 2010-03-01 | KM lag C 2009-10 Østfold og Follo | - | ||
| 45 | 2010-02-28 | Februar 2010 | Kolbotn BK | ||
| 13 | 2010-02-22 | Ski BK 22.februar | Ski BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 25.466| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | klubbmesterskapå | 14 | 21.3 | 20.2 | 28.4 | 24.3 | 23.4 | 49.5% | 38.2% | 1.09 |
| 2018-04-10 | Simultan 180410 | 2 | 20.2 | 21.2 | 30.1 | 25.7 | 27.3 | 50.8% | 60.5% | -0.97 |
| 2018-04-09 | Klubbturnering Ås... | 6 | 21.2 | 21.5 | 40.7 | 31.1 | 33.1 | 51.1% | 54.4% | -0.33 |
| 2018-04-05 | Kveldsturnering | 2 | 21.5 | 22.3 | 29.1 | 25.7 | 24.2 | 49.1% | 57.4% | -0.79 |
| 2018-04-03 | Kveld 180403 | 8 | 22.3 | 22.6 | 23.8 | 23.2 | 27.9 | 52.4% | 55.6% | -0.32 |
| 2018-03-27 | Kveld 180327 | 12 | 22.6 | 21.8 | 22.9 | 22.4 | 29.4 | 53.7% | 44.7% | 0.88 |
| 2018-03-22 | Simultanturnering | 6 | 21.8 | 21.9 | 28.5 | 25.2 | 23.5 | 49.0% | 50.9% | -0.18 |
| 2018-03-20 | Kveld 180320 | 8 | 21.9 | 22.2 | 23.2 | 22.7 | 27.1 | 52.3% | 55.2% | -0.29 |
| 2018-03-19 | Klubbkveld | 4 | 22.2 | 22.4 | 40.3 | 31.4 | 34.4 | 51.7% | 53.7% | -0.19 |
| 2018-03-15 | Kveldsturnering | 3 | 22.4 | 23.2 | 26.9 | 25.0 | 26.2 | 50.6% | 58.8% | -0.78 |
| 2018-03-13 | Simultanturn 180313 | 21 | 23.2 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 27.9 | 52.7% | 47.1% | 0.56 |
| 2018-03-12 | Klubbkveld | 1 | 22.6 | 24.1 | 41.2 | 32.7 | 31.1 | 49.1% | 65.3% | -1.50 |
| 2018-03-08 | Kveldsturnering | 2 | 24.1 | 24.7 | 23.6 | 24.2 | 24.5 | 50.2% | 58.7% | -0.59 |
| 2018-03-06 | Kveld 180306 | 23 | 24.7 | 24.8 | 45.4 | 35.1 | 28.7 | 46.7% | 47.7% | -0.10 |
| 2018-03-05 | Kveldsturnering | 1 | 24.8 | 25.7 | 42.1 | 33.9 | 34.6 | 50.4% | 59.7% | -0.87 |
| 2018-02-27 | Kveld 180227 | 9 | 25.7 | 25.8 | 22.7 | 24.2 | 29.8 | 52.9% | 53.4% | -0.05 |
| 2018-02-20 | Simultan 180220 | 6 | 25.8 | 26.0 | 22.7 | 24.3 | 27.8 | 51.8% | 54.6% | -0.27 |
| 2018-02-15 | parturnering | 6 | 26.0 | 26.3 | 25.8 | 26.1 | 22.4 | 48.0% | 51.0% | -0.29 |
| 2018-02-13 | Kveld 180213 | 9 | 26.3 | 26.5 | 22.8 | 24.6 | 27.9 | 51.7% | 53.2% | -0.14 |
| 2018-02-12 | Kveldsturnering | 7 | 26.5 | 26.2 | 41.2 | 33.7 | 34.0 | 50.2% | 47.7% | 0.23 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Ås BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

