Bruker: 25838 Berit Eidsmo
172.73 MP
Sparmester
KLP = 12608.00
KP = 349.00
FP = 11.75
HCP = 31.259
KP = 349.00
FP = 11.75
HCP = 31.259
| Medlemsnummer | 25838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 172.73 |
| Fornavn | Berit |
| Etternavn | Eidsmo |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Soon BK | ||
| 20 | 2026-11-09 | høstturnering 4av 5 | Garder BK | ||
| 92 | 2026-11-08 | Høstbridge 8/11 HCP | BK Missklikk | ||
| 46 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Soon BK | ||
| 8 | 2026-11-02 | høstturnering 3 av 5 | Garder BK | ||
| 6 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Soon BK | ||
| 28 | 2026-10-26 | høstturnering 2av5 | Garder BK | ||
| 36 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Soon BK | ||
| 5 | 2026-10-19 | Høst-turnering 1 av 5 | - | ||
| 19 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Soon BK | ||
| 5 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Soon BK | ||
| 17 | 2026-10-04 | Oktoberfest 4/10 HCP | BK Missklikk | ||
| 20 | 2026-09-28 | sommerturnering 3av4 kvelders | Garder BK | ||
| 5 | 2026-09-20 | Sensommer 20/9 HCP | BK Missklikk | ||
| 27 | 2026-09-15 | 2026-09-15c | Soon BK | ||
| 26 | 2026-09-14 | sommerturnering 4 kvelders | Garder BK | ||
| 9 | 2026-09-07 | Oppvarming | - | ||
| 44 | 2026-09-01 | 20026-09-01 | Soon BK | ||
| 9 | 2026-08-31 | Mamo310826 | Mandagsbridgen Moss | ||
| 5 | 2026-08-30 | SommerBridge No104 HCP | BK Missklikk |
Handikap
Gjeldende handikap: 31.259| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 12.11.2026 | 5 | 27.8 | 27.8 | 22.4 | 25.1 | 24.7 | 49.8% | 50.0% | -0.02 |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | 4 | 27.8 | 27.9 | 20.8 | 24.4 | 33.8 | 55.0% | 56.9% | -0.17 |
| 2026-11-09 | høstturnering 4av 5 | 2 | 27.9 | 28.6 | 15.8 | 22.2 | 31.1 | 54.8% | 61.4% | -0.64 |
| 2026-11-08 | Høstbridge 8/11 HCP | 1 | 28.6 | 30.2 | 21.7 | 25.9 | 25.4 | 49.7% | 67.8% | -1.62 |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 30.2 | 31.2 | 22.7 | 27.0 | 36.9 | 55.2% | 66.3% | -0.97 |
| 2026-11-02 | høstturnering 3 av 5 | 4 | 31.2 | 31.3 | 16.4 | 23.8 | 31.9 | 54.3% | 55.3% | -0.09 |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | 8 | 31.3 | 31.3 | 24.0 | 27.7 | 35.8 | 54.3% | 55.3% | -0.09 |
| 2026-10-26 | høstturnering 2av5 | 1 | 31.3 | 32.5 | 18.1 | 25.3 | 33.5 | 54.4% | 66.4% | -1.15 |
| 2026-10-25 | Oktoberfest 25/10... | 42 | 32.5 | 31.9 | 22.8 | 27.3 | 24.1 | 48.4% | 41.8% | 0.59 |
| 2026-10-22 | 22102026 | 4 | 31.9 | 32.0 | 23.4 | 27.7 | 25.4 | 48.6% | 50.0% | -0.13 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 32.0 | 32.6 | 22.7 | 27.6 | 35.5 | 54.1% | 60.8% | -0.57 |
| 2026-10-19 | Høst-turnering 1... | 5 | 32.6 | 32.4 | 22.5 | 27.5 | 34.3 | 53.7% | 52.1% | 0.15 |
| 2026-10-15 | 15102026 | 4 | 32.4 | 32.6 | 24.4 | 28.5 | 25.5 | 48.3% | 50.0% | -0.16 |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 5 | 32.6 | 33.3 | 22.8 | 28.1 | 37.0 | 54.7% | 62.7% | -0.70 |
| 2026-10-12 | Oktoberfest 12/10... | 11 | 33.3 | 33.5 | 23.1 | 28.3 | 26.1 | 48.9% | 50.9% | -0.18 |
| 2026-10-08 | 08102026 | 8 | 33.5 | 32.2 | 24.4 | 28.3 | 23.2 | 47.1% | 32.9% | 1.34 |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | 6 | 32.2 | 32.3 | 35.9 | 34.1 | 36.8 | 51.4% | 53.4% | -0.17 |
| 2026-10-05 | sommerturnering 4... | 9 | 32.3 | 32.2 | 32.5 | 32.3 | 34.1 | 51.0% | 49.2% | 0.17 |
| 2026-10-04 | Oktoberfest 4/10 HCP | 4 | 32.2 | 32.8 | 24.0 | 28.4 | 25.6 | 48.6% | 55.5% | -0.61 |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 4de kv... | 7 | 32.8 | 32.8 | 24.7 | 28.8 | 33.3 | 52.4% | 53.1% | -0.06 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Soon BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Mandagsbridgen Moss | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Kambo BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

