Bruker: 25923 Steinar Holmeide
71.02 MP
Hjertermester
KLP = 5162.00
KP = 81.00
FP = 11.30
HCP = 25.934
KP = 81.00
FP = 11.30
HCP = 25.934
| Medlemsnummer | 25923 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 71.02 |
| Fornavn | Steinar |
| Etternavn | Holmeide |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 25.934| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-01-01 | 35.0 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Harestua BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| Kløver Ess | NBF Buskerud | Nei | Standard |

