Bruker: 13636 Tore Farbrot

442.49 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 23967.00
KP = 1229.20
FP = 79.90
HCP = 25.855
Medlemsnummer 13636
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 442.49
Fornavn Tore
Etternavn Farbrot
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 25.855
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-12-18 Julebordsturnering 15 16.7 16.3 35.2 25.8 30.8 52.6% 48.1% 0.34
2014-12-16 2014-12-16-Julebord 8 16.3 16.4 27.7 22.0 28.8 53.5% 54.4% -0.07
2014-12-15 Mandagsturnering 14 16.4 15.5 27.9 21.7 34.8 56.9% 47.7% 0.94
2014-12-09 kvelds 18 15.5 14.7 41.0 27.8 28.6 50.4% 43.3% 0.78
2014-12-08 Mandagsturnering 3 14.7 14.9 27.6 21.2 34.4 56.9% 58.6% -0.17
2014-12-04 3.kvelds 2.kveld 3 14.9 15.6 29.1 22.3 29.5 53.7% 60.2% -0.71
2014-12-02 kvelds 16 15.6 14.6 21.6 18.1 27.0 54.7% 46.1% 0.94
2014-11-27 3.kvelds nov/des... 12 14.6 14.2 28.7 21.4 29.2 54.1% 50.0% 0.45
2014-11-25 2014-11-25-Åpent-... 12 14.2 14.2 41.0 27.6 28.0 50.2% 50.6% -0.05
2014-11-24 Mandagsturnering 9 14.2 13.9 27.0 20.4 33.9 57.1% 53.4% 0.38
2014-11-18 2014-11-18-imp 3 13.9 14.3 21.4 17.8 28.9 1.0 1.6 -0.46
2014-11-13 2014-11-13 3 kvel... 2 14.3 14.9 29.3 22.1 29.8 54.0% 59.7% -0.64
2014-11-10 Mandagsturnering 2 14.9 15.6 27.7 21.7 34.0 56.5% 63.2% -0.69
2014-11-06 06-11-14 3 15.6 16.2 29.8 23.0 31.2 54.3% 59.2% -0.54
2014-11-04 3.kveld 2 16.2 17.0 42.8 29.9 30.7 50.4% 57.9% -0.82
2014-11-03 2014-11-03-.kvelds 2 17.0 16.7 14.0 15.4 34.7 60.3% 57.7% 0.25
2014-10-30 Simultan 30.10.14 5 16.7 17.5 30.6 24.0 30.1 53.2% 60.2% -0.72
2014-10-28 2014-10-28-trekvelds 1 17.5 18.1 18.2 18.1 30.1 56.4% 61.9% -0.60
2014-10-27 Mandagsturnering 3 18.1 18.5 27.5 23.0 33.8 55.7% 59.6% -0.40
2014-10-23 3.kvelds 1.kveld 21 18.5 18.2 46.5 32.4 30.8 49.2% 46.7% 0.28
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Torsnes BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard