Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
277.85 MP
Sparmester
KLP = 11694.00
KP = 658.00
FP = 95.11
HCP = 29.129
KP = 658.00
FP = 95.11
HCP = 29.129
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 277.85 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2020-01-22 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 15 | 2020-01-22 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2020-01-21 | Bridge for alle 10AB | - | ||
| 4 | 2020-01-14 | KM 2020 kv 2 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2020-01-07 | Klubbmesterskap 2020 1.kveld | Flesberg BK | ||
| 4 | 2019-11-26 | Vinter kv 3 | Flesberg BK | ||
| 28 | 2019-11-19 | vinter kveld 2 | Flesberg BK | ||
| 12 | 2019-10-08 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2019-09-08 | KM lag 2019 | |||
| 8 | 2019-08-27 | sommer14 | Flesberg BK | ||
| 0.60 | 2019-08-08 | Patton | Norsk Bridgeforbund | ||
| 1.35 | 2019-08-06 | NM mixlag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2019-07-09 | sommer 11 | Flesberg BK | ||
| 12 | 2019-06-04 | sommer 6 2019 | Flesberg BK | ||
| 7 | 2019-04-26 | sesong 2019 | Flesberg BK | ||
| 20 | 2019-04-16 | 2019 Påske | Flesberg BK | ||
| 4 | 2019-04-02 | 2019 vaarturnering 1 av 3 | Flesberg BK | ||
| 17 | 2019-03-10 | Numedalsmesterskap 2019 | Flesberg BK | ||
| 6 | 2019-02-19 | klubbmesterskap 2019 kv3 av 6 | Flesberg BK | ||
| 8 | 2019-02-12 | klubbmesterskap 2019 2.kveld | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.129| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | Julestress 3 av 3 | 7 | 32.1 | 32.2 | 29.5 | 30.9 | 29.5 | 49.3% | 50.0% | -0.07 |
| 2024-12-10 | Julestress 2 av 3 | 12 | 32.2 | 31.4 | 28.6 | 30.0 | 29.1 | 49.5% | 41.0% | 0.78 |
| 2024-12-05 | JuleCup 2 | 16 | 31.4 | 31.9 | 49.9 | 40.9 | 31.3 | 45.0% | 49.3% | -0.44 |
| 2024-12-03 | Julestress 1 av 3 | 7 | 31.9 | 31.7 | 28.0 | 29.8 | 29.5 | 49.8% | 47.9% | 0.18 |
| 2024-12-01 | Desibella 01.12.24 | 4 | 31.7 | 31.9 | 27.9 | 29.9 | 37.7 | 54.3% | 57.2% | -0.18 |
| 2024-11-21 | Lys og varme 4 | 20 | 31.9 | 31.5 | 49.3 | 40.4 | 32.7 | 46.0% | 42.2% | 0.39 |
| 2024-11-19 | Vinter 3 av 4 | 13 | 31.5 | 31.0 | 28.3 | 29.7 | 31.5 | 51.0% | 45.6% | 0.51 |
| 2024-11-12 | Vinter 2 av 4 | 9 | 31.0 | 30.8 | 27.0 | 28.9 | 30.5 | 50.8% | 49.3% | 0.15 |
| 2024-11-05 | Vinter 1 av 4 | 3 | 30.8 | 31.3 | 25.8 | 28.6 | 29.8 | 50.7% | 56.0% | -0.50 |
| 2024-10-31 | Lys og varme 1 | 9 | 31.3 | 31.6 | 32.1 | 31.8 | 31.5 | 49.8% | 52.4% | -0.26 |
| 2024-10-29 | butler 5 av 5 | 6 | 31.6 | 31.8 | 25.7 | 28.7 | 28.8 | 0.0 | 0.4 | -0.24 |
| 2024-10-22 | butler 4 av 5 | 10 | 31.8 | 31.6 | 26.0 | 28.8 | 30.0 | 0.1 | -0.3 | 0.26 |
| 2024-10-19 | Fleberg 75B | 2 | 31.6 | 32.2 | 36.4 | 34.3 | 28.9 | 47.1% | 63.1% | -0.65 |
| 2024-10-17 | Løv cup 3 | 12 | 32.2 | 32.8 | 49.0 | 40.9 | 30.2 | -0.9 | 0.1 | -0.63 |
| 2024-10-15 | Butler 3 av 5 | 13 | 32.8 | 32.0 | 25.1 | 28.5 | 30.5 | 0.2 | -1.3 | 0.81 |
| 2024-10-13 | Desibella 13.10.24 | 6 | 32.0 | 32.1 | 45.0 | 38.5 | 41.7 | 51.7% | 52.2% | -0.03 |
| 2024-10-08 | Butler 2 av 5 | 5 | 32.1 | 32.3 | 26.3 | 29.3 | 31.4 | 0.2 | 0.5 | -0.20 |
| 2024-10-01 | Butler 1 av 5 | 7 | 32.3 | 32.2 | 26.2 | 29.2 | 30.8 | 0.1 | 0.0 | 0.06 |
| 2024-09-24 | host 4 av 4 | 9 | 32.2 | 31.8 | 26.0 | 28.9 | 30.5 | 50.9% | 46.3% | 0.43 |
| 2024-09-22 | Desibella 22.09.24 | 7 | 31.8 | 31.8 | 29.6 | 30.7 | 38.8 | 54.4% | 54.4% | -0.00 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |

