Bruker: 11033 Arnstein Nymoen
1022.15 MP
Stormester
KLP = 19314.00
KP = 3009.80
FP = 528.03
HCP = 7.955
KP = 3009.80
FP = 528.03
HCP = 7.955
| Medlemsnummer | 11033 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 1022.15 |
| Fornavn | Arnstein |
| Etternavn | Nymoen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 2004-04-16 | Nattbridge 2004 | - | ||
| 8.00 | 2004-03-09 | SM 2004 3. divisjon avd. C | - | ||
| 4 | 2004-02-02 | MP-treff 2003 Inderøy BK Torsdag | - | ||
| 7 | 2004-02-02 | MP-treff 2003 Mære/Sandvollan BK Tirsdag | - | ||
| 23 | 2003-08-12 | KM lag 2003 Nord-Trøndelag | - | ||
| 2.00 | 2003-05-12 | NM Klubblag 2003 Inderøy BK 2 | - | ||
| 160 | 2003-05-02 | Mære/Sandvollan BK nov02-apr03 | - | ||
| 36 | 2003-04-30 | Ogndal BK 2002-03 | - | ||
| 1.10 | 2003-04-24 | Snåsa Cup 2003 | - | ||
| 2.00 | 2003-02-25 | SM 2003 3. div. avd. I | - | ||
| 0.30 | 2003-01-07 | Namdalseid Cup 2003 | - | ||
| 61 | 2002-10-15 | Ogndal BK sommer 2002 | - | ||
| 2 | 2002-10-15 | Ogndal BK sommer 2002 | - | ||
| 14 | 2002-10-15 | Moss BK sommer 2002 | - | ||
| 23 | 2002-08-08 | Norsk Bridgefestival 2002 | - | ||
| 195 | 2002-08-07 | (NBF registrering) | - | ||
| 202 | 2002-08-06 | Vestby BK 2001-02 | - | ||
| 36 | 2002-08-05 | Sommerbridge Ogndal BK 2001 | - | ||
| 2 | 2002-08-05 | Sommerbridge Ogndal BK 2001 | - | ||
| 1.40 | 2002-08-03 | NM lag 2002 | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 7.955| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Steinkjer BK | NBF Nord-Trøndelag | Ja | Standard |

