Bruker: 11033 Arnstein Nymoen
1022.15 MP
Stormester
KLP = 19314.00
KP = 3009.80
FP = 528.03
HCP = 7.955
KP = 3009.80
FP = 528.03
HCP = 7.955
| Medlemsnummer | 11033 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 1022.15 |
| Fornavn | Arnstein |
| Etternavn | Nymoen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2019-06-20 | Sommer 8 | Inderøy BK | ||
| 8 | 2019-06-17 | Sommerbridge_kv6_2019.06.17 | Steinkjer BK | ||
| 10 | 2019-06-03 | Sommerbridge_kv5_2019.06.03 | Steinkjer BK | ||
| 6 | 2019-05-20 | Sommerbridge_kv3_2019.05.20 | Steinkjer BK | ||
| 13 | 2019-05-13 | Sommerbridge_kv2_2019.05.13 | Steinkjer BK | ||
| 6 | 2019-05-06 | Sommerbridge_kv1_2019.05.06 | Steinkjer BK | ||
| 0.80 | 2019-04-28 | Trondheim Cup lag 2019 | Studentenes BK | ||
| 7 | 2019-04-08 | Simultan_2019.04.08 | Steinkjer BK | ||
| 17 | 2019-04-01 | Klubbmesterskap_kv7_2019.04.01 | Steinkjer BK | ||
| 56 | 2019-03-30 | KM Par Nord-Trøndelag 2019 | NBF Nord-Trøndelag | ||
| 11 | 2019-03-25 | Klubbmesterskap_kv6_2019.03.25 | Steinkjer BK | ||
| 47 | 2019-03-16 | KM lag A Nord-Trøndelag | NBF Nord-Trøndelag | ||
| 6 | 2019-03-04 | Klubbmesterskap_kv3_2019.03.04 | Steinkjer BK | ||
| 8 | 2019-02-25 | Klubbmesterskap_kv2_2019.02.25 | Steinkjer BK | ||
| 5 | 2019-02-18 | Klubbmesterskapet_kv1_2019.02.18 | Steinkjer BK | ||
| 4.00 | 2019-02-03 | 4 div. Nord-Trøndelag 2018/19 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 138 | 2019-01-24 | Bridge for alle 12A | Bridge for Alle | ||
| 16 | 2019-01-24 | Bridge for alle 12A | Bridge for Alle | ||
| 9 | 2019-01-23 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 77 | 2019-01-23 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle |
Handikap
Gjeldende handikap: 7.955| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-08 | Påskebridge_BBO | 8 | 11.0 | 10.9 | 7.2 | 9.1 | 21.1 | 56.1% | 55.2% | 0.10 |
| 2020-04-06 | Klubbkveld_BBO#7239 | 14 | 10.9 | 9.6 | 16.4 | 13.0 | 21.7 | 54.7% | 37.7% | 1.25 |
| 2020-04-04 | #7395 Norsk Bridg... | 29 | 9.6 | 9.3 | 10.8 | 10.0 | 22.9 | 56.5% | 53.0% | 0.36 |
| 2020-04-02 | Klubbkveld_BBO#8695 | 3 | 9.3 | 9.6 | 16.7 | 13.1 | 19.5 | 53.5% | 57.6% | -0.30 |
| 2020-03-30 | Klubbkveld_BBO#1703 | 7 | 9.6 | 9.3 | 16.4 | 12.9 | 24.7 | 56.3% | 53.0% | 0.25 |
| 2020-03-26 | Klubbkveld_BBO#9463 | 4 | 9.3 | 9.4 | 16.5 | 13.0 | 20.0 | 53.9% | 55.4% | -0.10 |
| 2020-03-09 | Klubb-mskapPar_kv... | 1 | 9.4 | 10.2 | 17.3 | 13.8 | 21.4 | 54.1% | 62.6% | -0.80 |
| 2020-03-02 | Klubbm-skapPar_kv... | 2 | 10.2 | 10.5 | 17.6 | 14.0 | 21.3 | 53.9% | 56.3% | -0.23 |
| 2020-02-24 | Klubbm-skap_kv4_2... | 2 | 10.5 | 11.3 | 18.4 | 14.8 | 21.2 | 53.4% | 61.9% | -0.82 |
| 2020-02-18 | Klubbmesterskapet... | 1 | 11.3 | 11.8 | 18.9 | 15.4 | 20.8 | 53.0% | 58.8% | -0.54 |
| 2020-02-17 | Klubbm-skapPar_kv... | 2 | 11.8 | 12.3 | 19.4 | 15.9 | 21.8 | 53.2% | 58.3% | -0.49 |
| 2020-02-10 | Klubbm-skapPar_kv... | 2 | 12.3 | 13.2 | 20.3 | 16.7 | 20.9 | 52.3% | 61.3% | -0.86 |
| 2020-02-06 | Klubbmesterskapet... | 4 | 13.2 | 12.8 | 6.2 | 9.5 | 24.2 | 58.2% | 53.9% | 0.40 |
| 2020-02-03 | Klubbm-skapPar_kv... | 10 | 12.8 | 12.1 | 19.6 | 15.9 | 21.6 | 53.1% | 46.3% | 0.65 |
| 2020-01-27 | Vinter_impen_kv4_... | 6 | 12.1 | 12.0 | 19.5 | 15.8 | 22.7 | 0.6 | 0.5 | 0.08 |
| 2020-01-20 | inter-imp-kveld3... | 4 | 12.0 | 11.8 | 19.3 | 15.5 | 20.2 | 0.4 | 0.0 | 0.25 |
| 2020-01-07 | Klubbmesterskapet... | 1 | 11.8 | 12.8 | 16.6 | 14.7 | 21.0 | 53.5% | 63.9% | -0.97 |
| 2020-01-06 | Vinterimpen_kv1_2... | 3 | 12.8 | 12.8 | 18.9 | 15.9 | 21.1 | 0.5 | 0.6 | -0.08 |
| 2019-12-27 | Julecup 2019 | 4 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 13.6 | 21.3 | 54.1% | 55.6% | -0.24 |
| 2019-12-16 | Poenghøsten2019_2... | 3 | 13.1 | 13.2 | 19.0 | 16.1 | 22.8 | 53.7% | 54.7% | -0.09 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Steinkjer BK | NBF Nord-Trøndelag | Ja | Standard |

