Avansert søk


MP treff

Her finner du resultat fra MP treffet: Klubbresultat: http://bridge.no/var/ruter/html/0570/2014-12-02.htm Totalresultat tirsdag: http://bridge.no/var/ruter/html/9901/2014-12-02.htm

klubbkveld 20/11 -2014

Resultater fra spillekveld 20/11

Askerlag videre til 3. runde i NM

Thorbjørn Willoch-Elias Græger og Pål Harreschou-Arvid Hilstad har vunnet begge sine kamper mot hhv Brandbu 2 og Drammen 1. Laget fra Drammen var i NM-finalen i 2012, så dette lover bra for vårt mannskap.

Tap i NM for klubblag

 Flekkefjord tapte første kamp i NM for klubblag med 3 IMP mot et bra Kristiansandslag ( Homme-Homme, Dahl-Gjellestad). Det var forholdsvis grei spilling, men 3 spill i slemsonen kostet nestet 40 IMP.

Alt håp er ikke ute, vi har 1 kamp til. Om den vinnes har vi god sjanse til å gå videre, iallfall om seieren ikke er av det helt knepne slaget.

Klikk på "Les mer ..." for å se spillene som førte til tapet.

 

 

MP-treffet

Gratulerer til Bjørn og Stein Roger med seier i klubben. De ligger an til en 10. plass på landsbasis. Det er veldig bra! Under les mer finner du resultatliste for klubben på landsbasis samt link til fullstendig resultatliste.

Kontingent

Det er tid for betaling av Kontinenter. Kontingenten er som følger: Krets/Forbund 300. Klubb 250.- Sum 550.- Dette kan betales inn på kto. 9722.57.88042 HUSK NAVN PÅ BETALER I MELDINGSFELT De som ønsker kan betale direkte til kasserer på klubbkveld. Frist for betaling 15.Desember 2014

Høstturnering 2

Pl Sum % Navm 30.10  23.10  15.10
1 186,3 Einar Størkersen - Harald Johan Bergmann 65,2 58,0 63,1
2 169,7 Dag Mangset-A.Rydning/T.Hagen 58,9 54,0 56,8
3 165,7 Olav Førde-B.I.Amunsen/P.Jaksland 51,5 55,1 59,1
4 163,4 Harald Skretting-L.Urholt(B.Nygård) 55,1 55,4 52,9
5 160,3 Arvid Hilstad - Pål Harreschou 56,6 56,3 47,4
6 155,8 Audun Follestad - Svein Magne Granheim 40 65,6 50,2
7 155,0 Bjørn Nygård-A.Orsten(H.Skretting) 51,1 51,0 52,9
8 154,8 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger 53,6 52,7 48,5
9 152,8 Hans Flåten - Tor Oppedal 47 53,5 52,3
10 149,5 Are Akselsen-A.Rydh/B.Kjølner 56,5 43,0 50,0
11 149,3 Arne M. Falch-J.Meinich/A.Aarø 52,7 51,5 45,1
12 144,1 Thoralf B. Olsen - Tom Gabrielsen 50 40,0 54,1
13 148,9 Sven Erik Andresen - Karen Louise Valen 42,6 59,0 47,3
14 147,9 Henrik Lund - K.Vigander/K.Brinchmann 42,9 47,7 57,3
15 138,2 Finn Christensen-B.Braathen/T.L.Feragen 40 50,3 47,9
16 141,9 Zoja Milvang - Kjell Berge/K.Vorobieva 42,3 54,6 45,0
17 124,4 Tor Leik Feragen-F.Christensen/G.Grima 40 36,5 47,9
  B-gruppen      
1 153,2 Tor Jørgen Svendsen - Fredrik Borchsenius 55,5 54,5 43,2
2 145,3 Cecilie Winsnes - Anne Årstad 56,5 32,8 56,0
3 143,0 Christian Nygaard - Håkon Gravdal 43,1 51,2 48,7
4 142,8 Per Lunde - Per Brekke 46,2 52,4 44,2
5 133,9 Brit Solheim - Tove Solheim 41,4 47,5 45,0
6 133,7 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen 39,5 48,6 45,6
7 131,4 Audun Røneid-H.Røneid/K.Vorobieva 40 40,4 51,0
8 131,2 Frode Borgersen - Terje Kristian Hansen 46,9 43,2 41,1
9 129,5 Kjell Solli-K.K.Kjelland/H.Ravik 39,5 47,6 42,4
10 115,5 Solvår Sletten - Hanne Størseth 40 36,3 39,2

Ny Samspelskveld 25.11.

Da er vi igjen klar for samspelskveld med Hafslo på Fosshaugane Campus. Møt mannjamnt opp, men kvinner er også hjartleg velkomne.
Gratulerer til Magnus Carlsen

Gratulerer til Magnus Carlsen

Norsk Bridgeforbund gratulerer Magnus Carlsen med seieren i VM-kampen mot Vishy Anand.

Møstingene blomstrer hos KBK!

Hver gang folk fra Møstknektene stiller til start hos KBK, feier de all motstand til sides og inntar toppen. Som Werner og Olav Arne gjorde da KBK arrangerte Mestertreff på mandag.

Denne gangen fulgte det ikke med slipper for fasit så det lokale resultatet ble regnet ut på tradisjonelt vis.Om Møstingenes poengsum rekker til å hevde seg på landsbasis, får vi se etterhvert